THENNIM #TR1

464

THENNIM

#TR1 TR
Jugó hace 14 horas · actualizado hace 14 horas
Dúo Diamante IV · 61 LP 132 victorias, 118 derrotas 53%
Flex Esmeralda III · 39 LP 17 victorias, 12 derrotas 59%
  • S2026 · Dúo — Diamante IV · pico Diamante III · 132W 118L
  • S2026 · Flex — Esmeralda III · 17W 12L
Historial de rangos desde 2026

Anuncios

Campeones de los últimos 6 meses

Campeón Partidas Porcentaje de victorias KDA
Zaahen 19 53% 2
Yasuo 18 39% 1.2
Yone 6 67% 2.2
Blitzcrank 4 75% 2.3
Sylas 1 0% 1.1
Ornn 1 100% 15
Volibear 1 100% 2.4
Jhin 1 100% 4.4
Kai'Sa 1 0% 1
Akshan 1 0% 0.6
Malphite 1 0% 3.3
Ekko 1 0% 0.7
Jinx 1 100% 3.2

Roles

Bot 41%
Jungla 32%
Top 27%

Partidas recientes

Campeón Cola Posición KDA CS Resultado Fecha
Malphite Flex Jungla 3.3 (13/9/17) 222 (5.2/m) Derrota hace 1d
Volibear Flex Jungla 2.4 (14/14/20) 189 (4.7/m) Victoria hace 1d
Yone Flex Jungla 2.6 (16/10/10) 219 (5.9/m) Victoria hace 1d
Yone Flex Jungla 8 (16/3/8) 222 (7.3/m) Victoria hace 2d
Yasuo Dúo Top 1.4 (11/14/8) 174 (4.8/m) Derrota hace 1sem
Zaahen Dúo Jungla 0.9 (2/7/4) 123 (5.5/m) Derrota hace 1sem
Yone Dúo Jungla 0.9 (6/8/1) 187 (6.5/m) Derrota hace 1sem
Yasuo Dúo Bot 0.9 (6/12/5) 125 (4.6/m) Derrota hace 1sem
Yone Flex Top 1.3 (12/12/4) 148 (4.8/m) Derrota hace 1sem
Zaahen Flex Top 1.3 (2/10/11) 140 (4.1/m) Derrota hace 1sem
Zaahen Flex Jungla 3.3 (7/4/6) 209 (6.7/m) Victoria hace 1sem
Zaahen Flex Jungla 2.7 (7/6/9) 144 (4.9/m) Victoria hace 1sem
Zaahen Dúo Jungla 0.3 (1/10/2) 119 (4.8/m) Derrota hace 1sem
Zaahen Dúo Jungla 2.2 (9/10/13) 189 (5.2/m) Victoria hace 1sem
Yasuo Dúo Bot 0.5 (3/12/3) 131 (5.8/m) Derrota hace 1sem
Yasuo Dúo Bot 2.9 (5/7/15) 147 (5.8/m) Victoria hace 1sem
Yasuo Dúo Bot 1.2 (4/10/8) 280 (7.5/m) Derrota hace 1sem
Yone Dúo Top 2 (1/5/9) 135 (5.2/m) Victoria hace 2sem
Yone Dúo Jungla 3 (3/3/6) 210 (7.1/m) Victoria hace 2sem
Zaahen Dúo Jungla 1 (5/10/5) 145 (4.6/m) Derrota hace 2sem

¿Buscas con quién jugar? Crea un anuncio en LoLFinder y un compañero de tu rango te encontrará.

Crear anuncio