346
Okaythanksdude
#EFN NAA joué il y a 1 mois · mis à jour il y a 14 heures
Non classé cette saison
Ni en Solo/Duo, ni en Flex. Le rang apparaîtra après les matchs de placement.
346
| Champion | File | Position | KDA | CS | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaco | Normale | Jungle | 2.9 (12/7/8) | 117 (4.1/m) | Défaite | il y a 1 mois |
| Shaco | Normale | Jungle | 5 (2/2/8) | 120 (5/m) | Victoire | il y a 1 mois |
| Shaco | Normale | Jungle | 5.3 (14/4/7) | 135 (5.4/m) | Victoire | il y a 1 mois |
| Shaco | Normale | Jungle | 1.8 (7/9/9) | 101 (3.3/m) | Victoire | il y a 1 mois |
| Shaco | Normale | Top | 5.5 (13/4/9) | 83 (4.1/m) | Victoire | il y a 3 mois |
| Shaco | Normale | Jungle | 1.9 (7/8/8) | 55 (2.5/m) | Défaite | il y a 3 mois |
| Evelynn | Normale | Jungle | 4 (5/7/23) | 4 (0.2/m) | Victoire | il y a 3 mois |
| Draven | Normale | Bot | 1.5 (6/11/10) | 0 (0/m) | Victoire | il y a 3 mois |
| Tristana | Normale | Bot | 1.4 (6/9/7) | 1 (0/m) | Défaite | il y a 3 mois |
| Smolder | Normale | Bot | 0.8 (1/13/10) | 167 (3.5/m) | Victoire | il y a 4 mois |
| Brand | Normale | Bot | 2.1 (11/8/6) | 106 (4.8/m) | Défaite | il y a 4 mois |
| Shaco | Normale | Bot | 2.5 (6/6/9) | 112 (4.3/m) | Défaite | il y a 4 mois |
| Shaco | Normale | Jungle | 2.6 (6/9/17) | 107 (3.8/m) | Défaite | il y a 4 mois |
| Shaco | Normale | Jungle | 2.8 (10/6/7) | 111 (4.1/m) | Victoire | il y a 4 mois |
| Shaco | Normale | Jungle | 2.2 (5/9/15) | 133 (4.5/m) | Victoire | il y a 4 mois |
| Amumu | Normale | Bot | 1.2 (3/6/4) | 0 (0/m) | Défaite | il y a 4 mois |
| Swain | Normale | Jungle | 2 (5/7/9) | 1 (0/m) | Défaite | il y a 4 mois |
| Evelynn | Normale | Jungle | 1.1 (4/7/4) | 0 (0/m) | Défaite | il y a 4 mois |
| Shaco | Normale | Jungle | 2.5 (5/4/5) | 105 (4.8/m) | Victoire | il y a 4 mois |
| Shaco | Normale | Jungle | 2.2 (11/6/2) | 93 (3.6/m) | Victoire | il y a 5 mois |
Vous cherchez quelqu'un avec qui jouer ? Créez une annonce sur LoLFinder et un coéquipier de votre rang vous trouvera.
Créer une annonce