TIGERMID77#AZGOD

69

TIGERMID77

#AZGOD EUW
Játszott 1 hónapja · frissítve 2 órája
Duó Arany IV · 9 LP 33 győzelem, 28 vereség 54%
Flex Arany IV · 36 LP 15 győzelem, 18 vereség 45%
  • S2026 · Duó — Arany IV · 33W 28L
  • S2026 · Flex — Arany IV · 15W 18L
Ranglista-előzmények 2026 óta

Hirdetések

Duó Mid valószínűleg inaktív 2 hónapja Megnyitás →

Bajnokok az elmúlt 6 hónapban

Hős Meccsek Győzelmi arány KDA
Katarina 75 56% 1.7
Kassadin 25 48% 1.8
Vladimir 7 29% 1.6
Wukong 5 20% 1.8
Kha'Zix 5 20% 1.6
Illaoi 2 0% 0.3
Sylas 1 100% 1.9
Rengar 1 0% 0.5
Brand 1 0% 0.4

Szerepek

Bot 79%
Dzsungel 13%
Top 8%

Legutóbbi meccsek

Hős Sor Pozíció KDA CS Eredmény Dátum
Kassadin Flex Bot 2.5 (8/8/12) 179 (5/p) Vereség 1 hónapja
Kassadin Flex Bot 2.8 (9/4/2) 206 (5.7/p) Győzelem 1 hónapja
Kassadin Flex Bot 1.7 (9/10/8) 161 (5.3/p) Vereség 1 hónapja
Kassadin Flex Bot 0.4 (4/14/1) 115 (4.4/p) Vereség 1 hónapja
Kassadin Flex Bot 1.9 (24/18/11) 216 (4.5/p) Vereség 1 hónapja
Kassadin Normál Top 3.6 (8/5/10) 209 (6.3/p) Győzelem 1 hónapja
Kassadin Flex Bot 0.9 (5/7/1) 190 (7/p) Vereség 1 hónapja
Kassadin Flex Bot 0.1 (1/11/0) 75 (2.4/p) Vereség 1 hónapja
Kassadin Flex Bot 1.8 (5/5/4) 157 (6.2/p) Győzelem 1 hónapja
Kassadin Flex Bot 1.7 (4/7/8) 248 (7.2/p) Vereség 1 hónapja
Kassadin Flex Bot 4.5 (7/2/2) 179 (7.8/p) Győzelem 1 hónapja
Kassadin Flex Bot 0.5 (0/4/2) 145 (7.2/p) Vereség 1 hónapja
Kassadin Flex Bot 5.8 (10/4/13) 240 (7.1/p) Győzelem 1 hónapja
Kassadin Normál Bot 1.2 (3/6/4) 138 (6.1/p) Győzelem 1 hónapja
Kassadin Normál Bot 2.9 (14/8/9) 226 (6.1/p) Győzelem 1 hónapja
Kassadin Normál Bot 1.3 (3/4/2) 124 (5.6/p) Vereség 1 hónapja
Wukong Normál Dzsungel 1.6 (15/11/3) 210 (6.2/p) Vereség 1 hónapja
Kassadin Normál Bot 4.5 (5/2/4) 138 (6.5/p) Győzelem 1 hónapja
Katarina Normál Bot 0.7 (6/12/2) 167 (5.4/p) Vereség 2 hónapja
Wukong Normál Dzsungel 5.7 (15/3/2) 225 (8/p) Győzelem 2 hónapja

Keresel valakit, akivel játszhatsz? Hozz létre hirdetést a LoLFinderen, és egy veled azonos rangú csapattárs megtalál.

Hirdetés létrehozása