20
X14CL1
#7201 EUWJátszott 1 hónapja · frissítve 3 órája
Rangsorolatlan ebben a szezonban
Sem Solo/Duo, sem Flex sorban. A rang a besoroló meccsek után jelenik meg.
20
| Hős | Sor | Pozíció | KDA | CS | Eredmény | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir | ARAM | — | 3.6 (5/8/24) | 30 (1.9/p) | Győzelem | 1 hónapja |
| Aphelios | Normál | Bot | 3.4 (21/12/20) | 59 (2.7/p) | Vereség | 1 hónapja |
| Ezreal | Normál | Bot | 1.2 (2/5/4) | 155 (4.8/p) | Vereség | 1 hónapja |
| Gragas | Normál | Bot | 0.7 (8/20/5) | 69 (1.9/p) | Vereség | 1 hónapja |
| Blitzcrank | Normál | Bot | 1.2 (2/11/11) | 26 (0.7/p) | Vereség | 1 hónapja |
| Gnar | Normál | Dzsungel | 1 (1/9/8) | 154 (4/p) | Vereség | 1 hónapja |
| Poppy | Normál | Bot | 0.9 (1/8/6) | 38 (1.3/p) | Vereség | 1 hónapja |
| Gnar | Normál | Top | 3.3 (7/4/6) | 140 (5.4/p) | Győzelem | 1 hónapja |
| Sion | Normál | Top | (5/0/5) | 185 (6.5/p) | Győzelem | 1 hónapja |
| Blitzcrank | Normál | Bot | 2 (2/11/20) | 33 (0.8/p) | Győzelem | 1 hónapja |
| Thresh | Normál | Bot | 1.4 (4/14/16) | 15 (0.4/p) | Vereség | 1 hónapja |
| Gragas | Normál | Top | 0.9 (1/9/7) | 85 (3.1/p) | Győzelem | 1 hónapja |
| Gnar | Normál | Dzsungel | 4 (5/2/3) | 158 (6.5/p) | Vereség | 1 hónapja |
| Gnar | Normál | Dzsungel | 4 (5/2/3) | 138 (6/p) | Győzelem | 1 hónapja |
| Braum | Normál | Bot | 0.8 (1/12/9) | 39 (1.1/p) | Vereség | 1 hónapja |
| Blitzcrank | Normál | Bot | 1.2 (3/11/10) | 35 (1.1/p) | Vereség | 1 hónapja |
| Blitzcrank | Normál | Bot | 1.4 (3/10/11) | 38 (1.4/p) | Vereség | 1 hónapja |
| Gnar | Normál | Dzsungel | 1.8 (5/6/6) | 152 (5.1/p) | Vereség | 1 hónapja |
| Aatrox | Normál | Top | 1 (3/7/4) | 84 (3.1/p) | Győzelem | 1 hónapja |
| Gnar | Normál | Top | 3 (11/4/1) | 125 (4.8/p) | Győzelem | 1 hónapja |
Keresel valakit, akivel játszhatsz? Hozz létre hirdetést a LoLFinderen, és egy veled azonos rangú csapattárs megtalál.
Hirdetés létrehozása