33
sun hare
#s u n EUWJátszott 13 órája · frissítve 6 órája
Rangsorolatlan ebben a szezonban
Sem Solo/Duo, sem Flex sorban. A rang a besoroló meccsek után jelenik meg.
33
| Hős | Sor | Pozíció | KDA | CS | Eredmény | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talon | Normál | Bot | 3.1 (17/8/8) | 4 (0.2/p) | Győzelem | 15 órája |
| Talon | Normál | Dzsungel | 3.5 (19/8/9) | 4 (0.2/p) | Győzelem | 16 órája |
| Talon | Normál | Bot | 0.7 (3/9/3) | 1 (0/p) | Vereség | 16 órája |
| Talon | Duó | Top | 2.4 (14/8/5) | 265 (9.4/p) | Vereség | 1 hete |
| Talon | Normál | Dzsungel | 6.8 (23/5/11) | 0 (0/p) | Győzelem | 1 hónapja |
| Talon | Normál | Dzsungel | 4.3 (19/6/7) | 1 (0/p) | Győzelem | 1 hónapja |
| Talon | Normál | Dzsungel | 4.8 (13/4/6) | 292 (9.8/p) | Győzelem | 1 hónapja |
| Graves | Normál | Bot | 1.8 (4/8/10) | 0 (0/p) | Győzelem | 1 hónapja |
| Talon | Normál | Dzsungel | 4.2 (15/6/10) | 315 (7.3/p) | Győzelem | 1 hónapja |
| Talon | Normál | Bot | 5.2 (18/5/8) | 1 (0/p) | Győzelem | 2 hónapja |
| Graves | Normál | Dzsungel | 10.7 (29/3/3) | 354 (9.8/p) | Győzelem | 2 hónapja |
| Talon | Normál | Dzsungel | 11 (15/3/18) | 2 (0.1/p) | Győzelem | 2 hónapja |
| Talon | Normál | Bot | 11.8 (38/4/9) | 4 (0.1/p) | Győzelem | 2 hónapja |
| Graves | Normál | Dzsungel | 7 (4/1/3) | 224 (10.5/p) | Győzelem | 2 hónapja |
| Talon | Normál | Dzsungel | 3.2 (23/10/9) | 322 (7.6/p) | Győzelem | 3 hónapja |
| Graves | Normál | Bot | 5.8 (11/4/12) | 214 (9.2/p) | Győzelem | 3 hónapja |
| Graves | Normál | Bot | 3.8 (15/5/4) | 213 (9.7/p) | Győzelem | 3 hónapja |
| Talon | Normál | Dzsungel | 3.3 (20/9/10) | 194 (7.8/p) | Vereség | 3 hónapja |
| Talon | Normál | Dzsungel | 4.5 (21/6/6) | 239 (7.4/p) | Győzelem | 3 hónapja |
| Talon | Normál | Dzsungel | (21/0/7) | 214 (10.1/p) | Győzelem | 3 hónapja |
Keresel valakit, akivel játszhatsz? Hozz létre hirdetést a LoLFinderen, és egy veled azonos rangú csapattárs megtalál.
Hirdetés létrehozása