18
doytrix
#ban NAJátszott 3 hónapja · frissítve 11 órája
Rangsorolatlan ebben a szezonban
Sem Solo/Duo, sem Flex sorban. A rang a besoroló meccsek után jelenik meg.
18
| Hős | Sor | Pozíció | KDA | CS | Eredmény | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sion | Normál | Dzsungel | 2 (9/8/7) | 192 (7.2/p) | Győzelem | 3 hónapja |
| Sion | Normál | Dzsungel | 4.5 (15/4/3) | 111 (5.5/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| Sion | Normál | Dzsungel | 1.3 (7/14/11) | 173 (3.9/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| Sion | Normál | Dzsungel | 7.5 (10/2/5) | 152 (7.5/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| Sion | Normál | Dzsungel | 1.2 (6/9/5) | 107 (4.8/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Sion | Normál | Dzsungel | 3.2 (8/6/11) | 153 (4.9/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| Sion | Normál | Bot | 1.2 (2/5/4) | 118 (4.7/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Sion | Normál | Top | 1.6 (14/10/2) | 156 (5/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Fiddlesticks | Normál | Dzsungel | 1.7 (4/6/6) | 169 (4.8/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Kha'Zix | Normál | Dzsungel | 0.3 (2/12/1) | 133 (4.2/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Riven | Normál | Bot | 3.5 (4/4/10) | 90 (3/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| Sett | Normál | Dzsungel | 0.3 (1/8/1) | 91 (3.8/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Riven | Normál | Top | 9 (6/2/12) | 71 (3.2/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| Riven | Normál | Dzsungel | 0.9 (4/9/4) | 122 (4.1/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Smolder | Normál | Top | 3.2 (12/9/17) | 126 (3.1/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| Smolder | Normál | Bot | 0.5 (2/15/5) | 155 (4.9/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Fiddlesticks | Normál | Bot | 0.8 (1/13/10) | 45 (1.4/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| Fiddlesticks | Normál | Dzsungel | 5.3 (9/4/12) | 66 (2.8/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| Shaco | Normál | Dzsungel | 0.8 (2/8/4) | 57 (2.6/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Fiddlesticks | Normál | Dzsungel | 0.9 (1/7/5) | 72 (3.2/p) | Győzelem | 4 hónapja |
Keresel valakit, akivel játszhatsz? Hozz létre hirdetést a LoLFinderen, és egy veled azonos rangú csapattárs megtalál.
Hirdetés létrehozása