201
requiem 4 heels
#999 RUHa giocato 5 giorni fa · aggiornato 12 ore fa
Duo
Oro I · 13 LP
- S2026 · Duo — Oro I
201
| Campione | Coda | Posizione | KDA | CS | Risultato | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yone | Normale | Giungla | 1.3 (8/9/4) | 198 (7.1/m) | Sconfitta | 5 gg fa |
| Yone | Duo | Top | 1.2 (10/13/6) | 233 (6.9/m) | Sconfitta | 5 gg fa |
| Pyke | Normale | Bot | 1.8 (13/10/5) | 94 (2.7/m) | Sconfitta | 6 gg fa |
| Yasuo | Duo | Top | 2 (12/13/14) | 190 (5.7/m) | Sconfitta | 6 gg fa |
| Yasuo | Duo | Giungla | 0.4 (1/7/2) | 218 (5.8/m) | Sconfitta | 1 set. fa |
| Yone | Duo | Giungla | 1.9 (8/7/5) | 205 (7/m) | Sconfitta | 1 set. fa |
| Yasuo | Duo | Top | 1.8 (8/9/8) | 197 (6.4/m) | Sconfitta | 1 set. fa |
| Yone | Duo | Giungla | 2 (4/4/4) | 186 (7.7/m) | Sconfitta | 1 set. fa |
| Yasuo | Duo | Bot | 2.6 (10/8/11) | 222 (6.4/m) | Vittoria | 1 set. fa |
| Yasuo | Duo | Bot | 4.1 (13/7/16) | 217 (6.5/m) | Vittoria | 1 set. fa |
| Yone | Duo | Bot | 28 (17/1/11) | 225 (8.1/m) | Vittoria | 1 set. fa |
| Yasuo | Duo | Bot | 2.6 (8/5/5) | 238 (8.3/m) | Vittoria | 1 set. fa |
| Yone | Normale | Giungla | 4.3 (11/4/6) | 148 (6/m) | Vittoria | 1 set. fa |
| Yone | Normale | Giungla | 0.5 (5/15/2) | 224 (6.3/m) | Sconfitta | 1 set. fa |
| Yone | Normale | Giungla | 3 (15/7/6) | 276 (7.7/m) | Sconfitta | 1 set. fa |
| Yasuo | Duo | Bot | 2.5 (13/8/7) | 281 (7.4/m) | Sconfitta | 1 set. fa |
| Yone | Duo | Giungla | 0.9 (2/7/4) | 213 (7.8/m) | Sconfitta | 1 set. fa |
| Yone | Duo | Bot | 2.4 (8/5/4) | 210 (7.2/m) | Vittoria | 1 set. fa |
| Yasuo | Duo | Giungla | 3.4 (11/5/6) | 341 (8.7/m) | Vittoria | 1 set. fa |
| Yasuo | Duo | Bot | 2.6 (5/5/8) | 194 (6.6/m) | Vittoria | 1 set. fa |
Cerchi qualcuno con cui giocare? Crea un annuncio su LoLFinder e un compagno del tuo rank ti troverà.
Crea un annuncio