15
VictoryEngine
#тильт EUWGrał 3 miesiące temu · zaktualizowano 18 godzin temu
Bez rangi w tym sezonie
Ani w kolejce Solo/Duo, ani we Flex. Ranga pojawi się po meczach kwalifikacyjnych.
15
| Czempion | Kolejka | Pozycja | KDA | CS | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rengar | Normalna | Dżungla | 1.8 (3/4/4) | 117 (5.6/m) | Porażka | 4 mies. temu |
| Ekko | Normalna | Dżungla | 3 (7/4/5) | 122 (5.6/m) | Porażka | 4 mies. temu |
| Rengar | Normalna | Dżungla | (9/0/5) | 148 (7.1/m) | Zwycięstwo | 4 mies. temu |
| Rengar | Normalna | Dżungla | 7.3 (22/3/0) | 100 (4.9/m) | Zwycięstwo | 4 mies. temu |
| Rengar | Normalna | Dżungla | 15.5 (27/2/4) | 152 (7.4/m) | Zwycięstwo | 4 mies. temu |
| Yasuo | Normalna | Dżungla | 2 (9/5/1) | 153 (7/m) | Porażka | 4 mies. temu |
| Yasuo | Normalna | Dżungla | 1.3 (2/10/11) | 71 (3.4/m) | Zwycięstwo | 4 mies. temu |
| Darius | Normalna | Dżungla | 4.1 (21/8/12) | 212 (6.8/m) | Zwycięstwo | 5 mies. temu |
Szukasz kogoś do gry? Utwórz ogłoszenie na LoLFinder, a partner z twoją rangą sam cię znajdzie.
Utwórz ogłoszenie