128
Пепсикольный
#Fedor RUA jucat 2 luni în urmă · actualizat 18 ore în urmă
Duo
Bronz I · 43 LP
- S2026 · Duo — Bronz I · maxim Argint IV
128
| Campion | Coadă | Poziție | KDA | CS | Rezultat | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nidalee | Duo | Bot | 0.3 (1/9/2) | 95 (3.2/m) | Înfrângere | 2 l. în urmă |
| Qiyana | Duo | Bot | 1.7 (13/13/9) | 150 (3.4/m) | Înfrângere | 3 l. în urmă |
| Hwei | Duo | Bot | 2 (3/8/13) | 102 (3.2/m) | Victorie | 3 l. în urmă |
| Shaco | Duo | Bot | 1.6 (2/9/12) | 69 (1.8/m) | Victorie | 3 l. în urmă |
| Hwei | Duo | Junglă | 1.6 (8/7/3) | 127 (3.8/m) | Înfrângere | 3 l. în urmă |
| Qiyana | Duo | Bot | 0.3 (4/13/0) | 124 (4.1/m) | Înfrângere | 3 l. în urmă |
| Shaco | Duo | Bot | 1.3 (6/12/9) | 165 (3.7/m) | Victorie | 3 l. în urmă |
| Hwei | Duo | Bot | 0.9 (4/10/5) | 108 (3.9/m) | Înfrângere | 3 l. în urmă |
| Hwei | Duo | Bot | 1.2 (4/9/7) | 134 (5/m) | Înfrângere | 3 l. în urmă |
| Hwei | Duo | Bot | 6.7 (7/3/13) | 87 (3.6/m) | Victorie | 3 l. în urmă |
| Hwei | Duo | Bot | 1.7 (3/6/7) | 92 (3.4/m) | Înfrângere | 3 l. în urmă |
| Qiyana | Duo | Bot | 1.7 (9/11/10) | 186 (5/m) | Victorie | 3 l. în urmă |
| Shaco | Duo | Bot | 0.9 (1/9/7) | 104 (3.3/m) | Înfrângere | 3 l. în urmă |
| Hwei | Duo | Bot | 1.2 (1/10/11) | 215 (4.6/m) | Înfrângere | 3 l. în urmă |
Cauți cu cine să joci? Creează un anunț pe LoLFinder și un coechipier de rangul tău te va găsi.
Creează un anunț