83
я ДЕВОЧКА С КАРЕ
#RU1 RUA jucat 1 săptămână în urmă · actualizat 19 ore în urmă
Duo
Argint IV · 18 LP
- S2026 · Duo — Argint IV
83
| Campion | Jocuri | Rată de victorii | KDA |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 53% | 2.8 |
|
|
8 | 50% | 2.2 |
|
|
7 | 57% | 4.9 |
|
|
4 | 25% | 3.5 |
|
|
4 | 50% | 2.7 |
|
|
3 | 67% | 7.7 |
|
|
1 | 0% | 0.8 |
|
|
1 | 100% | 4.4 |
|
|
1 | 0% | 0.7 |
|
|
1 | 0% | 1.4 |
| Campion | Coadă | Poziție | KDA | CS | Rezultat | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akali | Normal | Bot | 7.3 (16/3/6) | 185 (5.1/m) | Victorie | 1 săp. în urmă |
| Akali | Normal | Bot | (13/0/5) | 139 (4.9/m) | Victorie | 1 săp. în urmă |
| Akali | Normal | Bot | 4.4 (14/5/8) | 117 (3.8/m) | Înfrângere | 1 săp. în urmă |
| Kai'Sa | Normal | Bot | 4.4 (11/5/11) | 164 (4.7/m) | Victorie | 1 săp. în urmă |
| Yuumi | Normal | Bot | 2.5 (2/4/8) | 10 (0.4/m) | Înfrângere | 1 săp. în urmă |
| Swain | Normal | Bot | 4.8 (10/4/9) | 89 (3.2/m) | Înfrângere | 1 săp. în urmă |
| Yuumi | Normal | Bot | (1/0/14) | 0 (0/m) | Victorie | 1 săp. în urmă |
| Yuumi | Normal | Bot | 9.7 (0/3/29) | 4 (0.1/m) | Victorie | 1 săp. în urmă |
| Yuumi | Normal | Bot | 2.5 (3/6/12) | 4 (0.1/m) | Înfrângere | 1 săp. în urmă |
| Aurelion Sol | Normal | Bot | 1.8 (6/6/5) | 221 (6.8/m) | Înfrângere | 1 săp. în urmă |
| Yuumi | Normal | Bot | 4.4 (1/5/21) | 7 (0.2/m) | Înfrângere | 1 săp. în urmă |
| Yuumi | Normal | Bot | 4.6 (0/5/23) | 3 (0.1/m) | Victorie | 1 săp. în urmă |
| Yuumi | Normal | Bot | 4.7 (2/3/12) | 7 (0.3/m) | Victorie | 1 săp. în urmă |
| Aurelion Sol | Normal | Bot | 4.5 (6/2/3) | 223 (7.9/m) | Înfrângere | 2 săp. în urmă |
| Aurelion Sol | Normal | Bot | 3.3 (13/9/17) | 307 (5.4/m) | Victorie | 2 săp. în urmă |
| Swain | Normal | Bot | 3.1 (9/7/13) | 104 (2.9/m) | Înfrângere | 2 săp. în urmă |
| Swain | Normal | Bot | 1 (3/9/6) | 39 (1.3/m) | Înfrângere | 2 săp. în urmă |
| Aurelion Sol | Normal | Junglă | 1.7 (7/7/5) | 301 (6.9/m) | Înfrângere | 2 săp. în urmă |
| Swain | Normal | Bot | 13 (11/2/15) | 37 (1.5/m) | Victorie | 2 săp. în urmă |
| LeBlanc | Normal | Bot | 0.7 (2/3/0) | 96 (4.8/m) | Înfrângere | 2 săp. în urmă |
Cauți cu cine să joci? Creează un anunț pe LoLFinder și un coechipier de rangul tău te va găsi.
Creează un anunț