112
VoidChan
#420 EUWИграл 2 часа назад · обновлено 42 минуты назад
Без ранга в этом сезоне
Ни в одиночной, ни в гибкой очереди. Ранг появится после калибровочных игр.
112
| Чемпион | Очередь | Позиция | KDA | CS | Итог | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наутилус | Обычная | Нижняя линия | 3 (2/5/13) | 29 (1/м) | Победа | 3 д. назад |
| Сона | Обычная | Нижняя линия | 4.7 (0/3/14) | 15 (0.7/м) | Победа | 3 д. назад |
| Вейгар | Обычная | Нижняя линия | 1.3 (6/12/9) | 193 (5.9/м) | Поражение | 3 д. назад |
| Сона | Обычная | Нижняя линия | 2.2 (0/13/29) | 23 (0.6/м) | Победа | 3 д. назад |
| Люкс | Обычная | Нижняя линия | 2.9 (5/10/24) | 175 (4.6/м) | Поражение | 4 д. назад |
| Люкс | Обычная | Нижняя линия | 0.5 (2/10/3) | 157 (5.6/м) | Поражение | 1 нед. назад |
| Брэнд | Обычная | Нижняя линия | 0.9 (2/22/18) | 94 (2.2/м) | Поражение | 1 нед. назад |
| Варус | Обычная | Лес | 1.5 (9/19/20) | 32 (1.6/м) | Поражение | 1 нед. назад |
| Сона | Обычная | Нижняя линия | 2.4 (6/9/16) | 23 (0.7/м) | Победа | 1 нед. назад |
| Зиггс | Обычная | Нижняя линия | 0.8 (1/9/6) | 63 (2.5/м) | Победа | 1 нед. назад |
| Люкс | Обычная | Верхняя линия | 3.6 (7/5/11) | 73 (2.9/м) | Победа | 1 нед. назад |
| Моргана | Обычная | Нижняя линия | 2 (2/8/14) | 37 (1.2/м) | Победа | 1 нед. назад |
| Сона | Обычная | Нижняя линия | 1.4 (0/12/17) | 19 (0.6/м) | Победа | 1 нед. назад |
| Вейгар | Обычная | Нижняя линия | 1.7 (6/9/9) | 115 (3.7/м) | Победа | 2 нед. назад |
| Люкс | Обычная | Нижняя линия | 1.6 (2/9/12) | 76 (2.9/м) | Победа | 2 нед. назад |
| Сона | Обычная | Нижняя линия | 3.3 (2/7/21) | 15 (0.6/м) | Победа | 2 нед. назад |
| Брэнд | Обычная | Нижняя линия | 0.3 (1/14/3) | 59 (2.9/м) | Поражение | 2 нед. назад |
| Брэнд | Обычная | Верхняя линия | 1.3 (9/10/4) | 84 (4/м) | Поражение | 3 нед. назад |
| Брэнд | Обычная | Верхняя линия | 2.1 (6/7/9) | 76 (3.3/м) | Победа | 3 нед. назад |
Ищете, с кем поиграть? Создайте заявку на LoLFinder, и напарник вашего ранга найдёт вас сам.
Создать заявку