59
call me hedgehog
#EUNE EUNE3 ay önce oynadı · 15 saat önce güncellendi
İkili
Altın IV · 85 LP
- S2026 · İkili — Altın IV
59
| Şampiyon | Sıra | Pozisyon | KDA | CS | Sonuç | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teemo | İkili | Orman | 1 (4/12/8) | 251 (6.7/m) | Yenilgi | 3ay önce |
| Rammus | İkili | Orman | 3.4 (2/5/15) | 178 (6/m) | Yenilgi | 3ay önce |
| Rammus | İkili | Orman | 1.4 (4/8/7) | 128 (4.5/m) | Yenilgi | 4ay önce |
| Ornn | Normal | Bot | 2.3 (6/8/12) | 2 (0.1/m) | Yenilgi | 4ay önce |
| Rammus | Normal | Top | 3.8 (9/11/33) | 0 (0/m) | Zafer | 4ay önce |
| Rammus | İkili | Orman | 4 (8/5/12) | 145 (4.5/m) | Zafer | 4ay önce |
| Rammus | İkili | Orman | 3.6 (3/5/15) | 182 (6/m) | Yenilgi | 4ay önce |
| Rammus | İkili | Orman | 4.4 (7/7/24) | 194 (5.2/m) | Zafer | 4ay önce |
| Rammus | İkili | Orman | 3 (4/6/14) | 137 (5.2/m) | Zafer | 4ay önce |
| Rammus | İkili | Orman | 2.2 (4/5/7) | 161 (6.3/m) | Zafer | 4ay önce |
| Rammus | İkili | Top | 2 (4/5/6) | 173 (5.6/m) | Zafer | 4ay önce |
| Rammus | İkili | Orman | 1.3 (4/9/8) | 142 (4.9/m) | Yenilgi | 4ay önce |
| Rammus | İkili | Orman | 3.4 (5/10/29) | 223 (5.5/m) | Zafer | 4ay önce |
| Kha'Zix | İkili | Orman | 1.8 (4/6/7) | 170 (6.2/m) | Zafer | 4ay önce |
| Rammus | İkili | Orman | 1.8 (2/8/12) | 230 (6.2/m) | Zafer | 4ay önce |
| Rammus | İkili | Orman | 3.3 (10/8/16) | 169 (4.5/m) | Yenilgi | 4ay önce |
| Rammus | İkili | Orman | 2 (6/10/14) | 103 (3.8/m) | Yenilgi | 4ay önce |
| Rammus | Normal | Top | 1.3 (1/4/4) | 0 (0/m) | Yenilgi | 4ay önce |
Birlikte oynayacak birini mi arıyorsunuz? LoLFinder'da bir ilan oluşturun, rankınızdaki bir takım arkadaşı sizi bulsun.
İlan oluştur