21
RaisinsINtea
#6316 EUWГрав 3 місяці тому · оновлено 11 годин тому
Без рангу в цьому сезоні
Ні в одиночній, ні в гнучкій черзі. Ранг з'явиться після калібрувальних ігор.
21
| Чемпіон | Черга | Позиція | KDA | CS | Результат | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грагас | Звичайна | Верхня лінія | 1.7 (3/7/9) | 262 (6.3/хв) | Поразка | 3м тому |
| Грагас | Звичайна | Верхня лінія | 2.5 (5/4/5) | 246 (7.9/хв) | Перемога | 3м тому |
| Грагас | Звичайна | Верхня лінія | 2.6 (9/7/9) | 174 (5.1/хв) | Поразка | 3м тому |
| Грагас | Звичайна | Верхня лінія | 3.4 (11/7/13) | 257 (5.5/хв) | Перемога | 3м тому |
| Сорака | Звичайна | Нижня лінія | 4.5 (2/6/25) | 40 (1.3/хв) | Поразка | 4м тому |
| Удир | Звичайна | Верхня лінія | 3.5 (6/6/15) | 175 (5.5/хв) | Перемога | 4м тому |
| Арі | Звичайна | Верхня лінія | 3 (10/6/8) | 254 (6.2/хв) | Перемога | 4м тому |
| Удир | Звичайна | Ліс | 2.1 (6/8/11) | 157 (5/хв) | Поразка | 4м тому |
| Удир | Звичайна | Ліс | 0 (0/5/0) | 151 (5.6/хв) | Поразка | 4м тому |
| Удир | Звичайна | Ліс | 1 (2/7/5) | 209 (6.8/хв) | Перемога | 4м тому |
| Удир | Звичайна | Ліс | (7/0/2) | 169 (7/хв) | Перемога | 4м тому |
| Удир | Звичайна | Верхня лінія | 0 (0/5/0) | 0 (0/хв) | Поразка | 4м тому |
| Удир | Звичайна | Ліс | 7.3 (7/3/15) | 158 (6.2/хв) | Перемога | 4м тому |
| Діана | Звичайна | Ліс | 2.1 (11/8/6) | 172 (5.7/хв) | Перемога | 4м тому |
| Мальфіт | Звичайна | Ліс | 3.3 (8/4/5) | 173 (6.3/хв) | Поразка | 4м тому |
| Удир | Звичайна | Ліс | 1.9 (10/9/7) | 199 (5.8/хв) | Поразка | 4м тому |
| Удир | Звичайна | Верхня лінія | 1 (1/9/8) | 168 (5.3/хв) | Поразка | 4м тому |
| Удир | Звичайна | Нижня лінія | 3.8 (5/5/14) | 0 (0/хв) | Перемога | 6м тому |
| Удир | Звичайна | Нижня лінія | 0.8 (4/6/1) | 0 (0/хв) | Поразка | 6м тому |
| Удир | Звичайна | Нижня лінія | 2.7 (12/6/4) | 0 (0/хв) | Поразка | 6м тому |
Шукаєте, з ким пограти? Створіть заявку на LoLFinder, і напарник вашого рангу знайде вас сам.
Створити заявку