23
GingersHaveNoSou
#2398 RUГрав 1 тиждень тому · оновлено 6 годин тому
Без рангу в цьому сезоні
Ні в одиночній, ні в гнучкій черзі. Ранг з'явиться після калібрувальних ігор.
23
23
23
23
| Чемпіон | Черга | Позиція | KDA | CS | Результат | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юмі | Звичайна | Нижня лінія | 7 (0/3/21) | 9 (0.3/хв) | Перемога | 1т тому |
| Юмі | Звичайна | Нижня лінія | 1.4 (1/5/6) | 9 (0.4/хв) | Поразка | 1т тому |
| Юмі | Звичайна | Нижня лінія | 4 (4/8/28) | 4 (0.1/хв) | Перемога | 1т тому |
| Нами | Звичайна | Нижня лінія | 2.7 (1/9/23) | 31 (1/хв) | Поразка | 1т тому |
| Нами | Звичайна | Нижня лінія | 1 (1/5/4) | 26 (0.9/хв) | Поразка | 1т тому |
| Нами | Звичайна | Нижня лінія | 4.7 (1/3/13) | 22 (0.7/хв) | Перемога | 1т тому |
| Зилеан | Звичайна | Нижня лінія | 1.7 (0/11/19) | 30 (0.9/хв) | Поразка | 1т тому |
| Нами | Звичайна | Нижня лінія | 5.8 (1/5/28) | 24 (0.5/хв) | Перемога | 1т тому |
| Нами | Звичайна | Нижня лінія | 2.1 (0/9/19) | 35 (0.9/хв) | Поразка | 1т тому |
| Нами | Звичайна | Нижня лінія | 11 (1/2/21) | 27 (0.8/хв) | Перемога | 1т тому |
| Люкс | Звичайна | Нижня лінія | 5.8 (4/4/19) | 33 (1.2/хв) | Перемога | 1т тому |
| Люкс | Звичайна | Нижня лінія | 2.3 (5/7/11) | 78 (2.1/хв) | Поразка | 1т тому |
| Люкс | Звичайна | Нижня лінія | 1 (0/2/2) | 84 (3.8/хв) | Поразка | 1т тому |
| Хеймердингер | Звичайна | Ліс | 1 (1/5/4) | 224 (7/хв) | Поразка | 1т тому |
| Хеймердингер | Звичайна | Ліс | 1.3 (0/6/8) | 192 (6/хв) | Перемога | 1т тому |
| Юмі | Звичайна | Нижня лінія | 2.9 (1/7/19) | 5 (0.2/хв) | Поразка | 1т тому |
| Серафіна | Звичайна | Нижня лінія | 3.6 (3/5/15) | 62 (2.2/хв) | Перемога | 1т тому |
| Юмі | Звичайна | Нижня лінія | 7.8 (5/4/26) | 10 (0.4/хв) | Перемога | 1т тому |
| Хеймердингер | Звичайна | Ліс | 2.1 (2/7/13) | 178 (4.7/хв) | Перемога | 2т тому |
| Юмі | Звичайна | Нижня лінія | 6.3 (3/4/22) | 8 (0.3/хв) | Перемога | 2т тому |
Шукаєте, з ким пограти? Створіть заявку на LoLFinder, і напарник вашого рангу знайде вас сам.
Створити заявку