57
全くし
#8822 RUGespielt vor 16 Stunden · aktualisiert vor 16 Stunden
Ohne Rang in dieser Saison
Weder in Solo/Duo noch in Flex. Der Rang erscheint nach den Platzierungsspielen.
57
57
| Champion | Warteschlange | Position | KDA | CS | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mordekaiser | Normal | Top | 0.6 (3/10/3) | 129 (3.9/m) | Niederlage | vor 16 Std. |
| Miss Fortune | Normal | Bot | 1.4 (3/7/7) | 155 (4.8/m) | Sieg | vor 17 Std. |
| Miss Fortune | Normal | Bot | 0.6 (2/8/3) | 91 (4.5/m) | Sieg | vor 1 Tg. |
| Miss Fortune | Normal | Bot | 1.3 (9/12/7) | 187 (5.7/m) | Niederlage | vor 1 Tg. |
| Nautilus | Normal | Bot | 1.3 (2/10/11) | 15 (0.7/m) | Sieg | vor 1 Tg. |
| Miss Fortune | Normal | Bot | 1 (4/16/12) | 160 (4.3/m) | Sieg | vor 1 Tg. |
| Miss Fortune | Normal | Bot | 1.3 (2/6/6) | 184 (6.9/m) | Niederlage | vor 1 Tg. |
| Miss Fortune | Normal | Bot | 3.3 (10/7/13) | 178 (5.6/m) | Sieg | vor 2 Tg. |
| Mordekaiser | Normal | Dschungel | 4.2 (19/6/6) | 147 (5.5/m) | Niederlage | vor 3 Tg. |
| Gwen | Normal | Dschungel | 0.1 (0/9/1) | 121 (4.5/m) | Niederlage | vor 3 Tg. |
| Miss Fortune | Normal | Bot | 1.8 (3/4/4) | 186 (7.6/m) | Niederlage | vor 3 Tg. |
| Mordekaiser | Normal | Dschungel | 0.6 (4/7/0) | 114 (5.2/m) | Niederlage | vor 3 Tg. |
| Miss Fortune | Normal | Bot | 4.5 (5/2/4) | 149 (6.9/m) | Niederlage | vor 3 Tg. |
| Samira | Normal | Bot | 0.2 (0/11/2) | 109 (4.2/m) | Niederlage | vor 5 Tg. |
| Miss Fortune | Normal | Bot | 1.6 (9/8/4) | 188 (5.5/m) | Sieg | vor 5 Tg. |
| Miss Fortune | Normal | Bot | 3.1 (13/7/9) | 201 (6.4/m) | Niederlage | vor 6 Tg. |
| Jhin | Normal | Bot | 2 (2/3/4) | 187 (5.9/m) | Sieg | vor 6 Tg. |
| Miss Fortune | Normal | Bot | 3.3 (8/4/5) | 181 (7.4/m) | Sieg | vor 6 Tg. |
| Miss Fortune | Normal | Bot | 17 (16/1/1) | 169 (7.5/m) | Sieg | vor 6 Tg. |
| Jhin | Normal | Bot | 9 (16/3/11) | 317 (7/m) | Sieg | vor 6 Tg. |
Suchst du jemanden zum Spielen? Erstelle ein Gesuch auf LoLFinder, und ein Mitspieler deines Rangs findet dich.
Gesuch erstellen