31
phantomheal
#1838 RUJugó hace 2 días · actualizado hace 13 horas
Sin rango esta temporada
Ni en Solo/Dúo ni en Flexible. El rango aparecerá tras las partidas de clasificación.
31
31
| Campeón | Cola | Posición | KDA | CS | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakan | Normal | Bot | 2.4 (1/9/21) | 21 (0.8/m) | Derrota | hace 2d |
| Sona | Normal | Bot | 1 (1/8/7) | 18 (0.7/m) | Derrota | hace 4d |
| Rell | Normal | Bot | 3.6 (3/7/22) | 27 (1.1/m) | Derrota | hace 1sem |
| Lulu | Normal | Bot | 3.8 (2/5/17) | 22 (0.5/m) | Derrota | hace 5 meses |
| Soraka | Normal | Bot | 3.5 (0/6/21) | 30 (0.7/m) | Derrota | hace 5 meses |
| Leona | Normal | Bot | 4.3 (1/3/12) | 27 (1/m) | Victoria | hace 5 meses |
| Leona | Normal | Bot | (1/0/17) | 11 (0.4/m) | Victoria | hace 5 meses |
¿Buscas con quién jugar? Crea un anuncio en LoLFinder y un compañero de tu rango te encontrará.
Crear anuncio