66
XORN 164
#5216 EUWA joué il y a 3 semaines · mis à jour il y a 13 heures
Duo
Argent IV · 40 LP
- S2026 · Duo — Argent IV
66
| Champion | File | Position | KDA | CS | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantheon | Duo | Jungle | 4.5 (6/2/3) | 137 (5.9/m) | Défaite | il y a 1 mois |
| Udyr | Duo | Jungle | 0.7 (1/6/3) | 227 (7.8/m) | Défaite | il y a 1 mois |
| Nocturne | Duo | Jungle | 2.8 (8/6/9) | 177 (6.1/m) | Défaite | il y a 1 mois |
| Warwick | Duo | Jungle | 2.4 (12/10/12) | 176 (4.8/m) | Défaite | il y a 1 mois |
| Nocturne | Duo | Jungle | 3.7 (4/3/7) | 144 (5.7/m) | Victoire | il y a 4 mois |
| Udyr | Duo | Jungle | 17 (7/1/10) | 190 (7.4/m) | Victoire | il y a 4 mois |
Vous cherchez quelqu'un avec qui jouer ? Créez une annonce sur LoLFinder et un coéquipier de votre rang vous trouvera.
Créer une annonce