66
XORN 164
#5216 EUWGespielt vor 3 Wochen · aktualisiert vor 19 Stunden
Duo
Silber IV · 40 LP
- S2026 · Duo — Silber IV
66
| Champion | Warteschlange | Position | KDA | CS | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantheon | Duo | Dschungel | 4.5 (6/2/3) | 137 (5.9/m) | Niederlage | vor 1 Mon. |
| Udyr | Duo | Dschungel | 0.7 (1/6/3) | 227 (7.8/m) | Niederlage | vor 1 Mon. |
| Nocturne | Duo | Dschungel | 2.8 (8/6/9) | 177 (6.1/m) | Niederlage | vor 1 Mon. |
| Warwick | Duo | Dschungel | 2.4 (12/10/12) | 176 (4.8/m) | Niederlage | vor 1 Mon. |
| Nocturne | Duo | Dschungel | 3.7 (4/3/7) | 144 (5.7/m) | Sieg | vor 4 Mon. |
| Udyr | Duo | Dschungel | 17 (7/1/10) | 190 (7.4/m) | Sieg | vor 4 Mon. |
Suchst du jemanden zum Spielen? Erstelle ein Gesuch auf LoLFinder, und ein Mitspieler deines Rangs findet dich.
Gesuch erstellen