Калекатрон#VON

754

Калекатрон

#VON RU
Játszott 1 hete · frissítve 8 órája
Duó Platina I · 45 LP 237 győzelem, 233 vereség 50%
  • S2026 · Duó — Platina I · csúcs Smaragd IV · 237W 233L
Ranglista-előzmények 2026 óta

Hirdetések

Duó Top + Mid valószínűleg inaktív 11 hónapja Megnyitás →

Csapatok

Калекатрон
Команда призывателя «Сxуя Ли#Z0V»
Kapitány: Калекатрон#VON · Platina I
RU
Arany — Smaragd Clash tornákhoz Mikrofon kötelező
?
Alsó Keresünk
Közép
Közép Foglalt
Felső
Felső Foglalt
Dzsungel
Dzsungel Foglalt
?
Támogató Keresünk
3 / 5 játékos
11 hónapja

Bajnokok az elmúlt 6 hónapban

Hős Meccsek Győzelmi arány KDA
Sett 33 52% 2.1
Yasuo 22 41% 1.5
Mordekaiser 16 63% 2.5
Garen 16 44% 2.3
Mel 9 56% 2.8
Darius 7 71% 2.3
Tahm Kench 6 33% 2.7
Jhin 6 33% 2.3
Brand 5 40% 1.8
Veigar 5 40% 2.4
Kai'Sa 4 25% 1.5
Malphite 4 25% 1.9
Zaahen 3 67% 2.9
Samira 3 33% 1.9
Cho'Gath 3 67% 2.5
Caitlyn 2 0% 0.4
Nasus 2 0% 1.7
Yone 2 50% 1.6
Teemo 1 100% 2.1
Kassadin 1 0% 0.8

Szerepek

Bot 40%
Dzsungel 37%
Top 23%

Legutóbbi meccsek

Hős Sor Pozíció KDA CS Eredmény Dátum
Sett Normál Dzsungel 2.4 (16/9/6) 250 (7.5/p) Vereség 2 hete
Darius Normál Dzsungel 3.2 (19/10/13) 304 (6.7/p) Győzelem 2 hete
Yasuo Normál Bot 1.9 (10/8/5) 233 (6.2/p) Győzelem 2 hete
Cho'Gath Normál Top 1.4 (9/9/4) 202 (6.8/p) Vereség 2 hete
Darius Duó Bot 1.7 (10/11/9) 261 (6.5/p) Vereség 1 hónapja
Garen Duó Dzsungel 2 (7/6/5) 202 (6.5/p) Győzelem 1 hónapja
Tahm Kench Duó Top 1.2 (2/6/5) 98 (4.2/p) Vereség 1 hónapja
Sett Duó Dzsungel 2.5 (10/6/5) 211 (6/p) Győzelem 1 hónapja
Yasuo Normál Bot 2.8 (17/9/8) 192 (6.7/p) Győzelem 2 hónapja
Yasuo Normál Top 0.9 (8/14/4) 209 (6.5/p) Vereség 2 hónapja
Yasuo Normál Dzsungel 0.7 (5/7/0) 148 (6.9/p) Vereség 2 hónapja
Mel Duó Bot 4.1 (23/9/14) 261 (6.6/p) Győzelem 2 hónapja
Sett Duó Dzsungel 1.2 (7/13/9) 202 (5.5/p) Vereség 2 hónapja
Veigar Duó Bot 1.1 (9/10/2) 160 (5.8/p) Vereség 2 hónapja
Mordekaiser Duó Dzsungel 0.4 (3/10/1) 176 (6.2/p) Vereség 2 hónapja
Yasuo Normál Bot 1.5 (9/11/8) 181 (5.4/p) Vereség 2 hónapja
Brand Normál Bot 1.7 (6/10/11) 99 (3.5/p) Vereség 2 hónapja
Tahm Kench Normál Dzsungel 5.5 (18/4/4) 174 (6.6/p) Vereség 2 hónapja
Yasuo Normál Bot 2.2 (8/5/3) 170 (7.2/p) Győzelem 2 hónapja
Sett Normál Top 1.8 (14/12/7) 204 (6.3/p) Vereség 2 hónapja

Keresel valakit, akivel játszhatsz? Hozz létre hirdetést a LoLFinderen, és egy veled azonos rangú csapattárs megtalál.

Hirdetés létrehozása