KAMIKAZIN#IKA

229

KAMIKAZIN

#IKA EUNE
Ha giocato 2 giorni fa · aggiornato 9 ore fa
Duo Oro III · 31 LP 57 vittorie, 59 sconfitte 49%
Flex Platino IV · 42 LP 31 vittorie, 26 sconfitte 54%
  • S2026 · Duo — Oro III · 57W 59L
  • S2026 · Flex — Platino IV · 31W 26L
Storico dei ranghi dal 2026

Annunci

KAMIKAZIN#IKA 229
EUNE
Platino Platino IV Mid Mid + Giungla Giungla
Busco a un jugador para flex.
▼ Statistiche
KAMIKAZIN#IKA 229
EUNE
Platino Platino IV Top Top
NOSOTROS QUEREMOS 1 PERSONA PARA FLEX 5o
▼ Statistiche

Campioni negli ultimi 6 mesi

Campione Partite Winrate KDA
Nasus 48 54% 2.8
Cho'Gath 33 58% 2.2
Mordekaiser 7 43% 1.6
Swain 6 17% 1.9
Volibear 3 33% 1.8
Leona 3 67% 3.9
Sett 3 33% 1.5
Dr. Mundo 1 0% 2.3
Ekko 1 0% 2.6
Nautilus 1 0% 2.1
Shen 1 100% 2
Ambessa 1 100% 2.2
Yorick 1 0% 0.8
Braum 1 0% 1.8
Garen 1 0% 0.8
Lux 1 0% 1.9
Zaahen 1 0% 0.5

Ruoli

Giungla 50%
Top 42%
Bot 8%

Partite recenti

Campione Coda Posizione KDA CS Risultato Data
Cho'Gath Flex Giungla 2.1 (15/8/2) 187 (5.9/m) Vittoria 2 gg fa
Nasus Flex Giungla 4.5 (4/2/5) 151 (6.4/m) Sconfitta 2 gg fa
Cho'Gath Flex Giungla 1 (2/6/4) 110 (4.4/m) Vittoria 2 gg fa
Cho'Gath Flex Giungla 0.8 (6/10/2) 187 (6/m) Sconfitta 2 gg fa
Cho'Gath Duo Top 0.6 (2/9/3) 162 (5.5/m) Sconfitta 3 gg fa
Cho'Gath Duo Giungla 2.7 (10/6/6) 148 (5.7/m) Vittoria 3 gg fa
Swain Duo Giungla 3.6 (4/5/14) 213 (5.4/m) Vittoria 3 gg fa
Swain Normale Giungla 2.3 (10/9/11) 231 (5.9/m) Sconfitta 5 gg fa
Swain Normale Bot 0.7 (3/6/1) 155 (7.1/m) Sconfitta 5 gg fa
Swain Normale Giungla 3 (15/6/3) 185 (6.2/m) Sconfitta 6 gg fa
Swain Normale Giungla 1 (1/11/10) 210 (4.6/m) Sconfitta 6 gg fa
Yorick Normale Giungla 0.8 (4/14/7) 249 (5.6/m) Sconfitta 6 gg fa
Swain Normale Giungla 1.8 (6/5/3) 151 (6.6/m) Sconfitta 6 gg fa
Cho'Gath Duo Top 0.6 (3/8/2) 121 (4.7/m) Sconfitta 6 gg fa
Cho'Gath Duo Giungla 4.8 (11/4/8) 227 (6.9/m) Vittoria 1 set. fa
Cho'Gath Duo Giungla 1.5 (1/4/5) 144 (6.3/m) Vittoria 1 set. fa
Cho'Gath Flex Giungla 9 (9/2/9) 167 (6.7/m) Vittoria 1 set. fa
Cho'Gath Flex Top 1.1 (2/7/6) 148 (5.7/m) Sconfitta 1 set. fa
Mordekaiser Flex Giungla 1.2 (9/11/4) 186 (4.7/m) Vittoria 1 set. fa
Cho'Gath Duo Giungla 4.3 (20/8/14) 274 (6.5/m) Vittoria 1 set. fa

Cerchi qualcuno con cui giocare? Crea un annuncio su LoLFinder e un compagno del tuo rank ti troverà.

Crea un annuncio