235
КоБолавсосиски
#RU1 RUИграл 15 часов назад · обновлено 56 минут назад
Без ранга в этом сезоне
Ни в одиночной, ни в гибкой очереди. Ранг появится после калибровочных игр.
235
235
| Чемпион | Игр | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
|
|
44 | 45% | 3.4 |
|
|
9 | 22% | 2.2 |
|
|
5 | 60% | 4.9 |
|
|
4 | 0% | 1.9 |
|
|
1 | 0% | 0.7 |
|
|
1 | 100% | 3.1 |
|
|
1 | 0% | 1.6 |
|
|
1 | 0% | 1.2 |
|
|
1 | 0% | 2.3 |
|
|
1 | 100% | 8.7 |
| Чемпион | Очередь | Позиция | KDA | CS | Итог | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лиллия | Обычная | Лес | 0.9 (1/7/5) | 208 (5.5/м) | Поражение | 15 ч. назад |
| Лиллия | Обычная | Лес | (21/0/11) | 272 (7.6/м) | Победа | 16 ч. назад |
| Джин | Обычная | Нижняя линия | 4.3 (6/3/7) | 224 (6.1/м) | Поражение | 18 ч. назад |
| Джин | Обычная | Нижняя линия | (17/0/10) | 156 (7.1/м) | Победа | 2 д. назад |
| Твич | Обычная | Нижняя линия | 3.4 (26/9/5) | 222 (5.6/м) | Поражение | 2 д. назад |
| Джин | Обычная | Нижняя линия | 0.7 (2/9/4) | 85 (3.7/м) | Поражение | 2 д. назад |
| Джин | Обычная | Лес | 6.5 (9/2/4) | 121 (5.9/м) | Победа | 3 д. назад |
| Лиллия | Обычная | Лес | 8.5 (27/4/7) | 258 (7/м) | Победа | 3 д. назад |
| Шая | Обычная | Нижняя линия | 3.1 (15/8/10) | 186 (5.1/м) | Победа | 3 д. назад |
| Джин | Обычная | Нижняя линия | 26 (14/1/12) | 195 (6.9/м) | Победа | 3 д. назад |
| Джин | Обычная | Нижняя линия | 4 (16/4/0) | 242 (8.2/м) | Поражение | 3 д. назад |
| Джин | Обычная | Нижняя линия | 3.5 (18/8/10) | 218 (5.3/м) | Поражение | 4 д. назад |
| Хеймердингер | Обычная | Лес | 2.3 (12/6/2) | 242 (7.2/м) | Поражение | 4 д. назад |
| Лиллия | Обычная | Лес | 4.8 (10/6/19) | 213 (6/м) | Победа | 4 д. назад |
| Джин | Обычная | Нижняя линия | 9 (14/2/4) | 273 (7.3/м) | Победа | 4 д. назад |
| Варус | Обычная | Нижняя линия | 3.6 (13/7/12) | 292 (7.4/м) | Поражение | 1 нед. назад |
| Джин | Обычная | Нижняя линия | 4.5 (13/6/14) | 176 (5.5/м) | Победа | 1 нед. назад |
| Джин | Обычная | Нижняя линия | 4.8 (23/9/20) | 250 (6/м) | Победа | 1 нед. назад |
| Джин | Обычная | Нижняя линия | 0.4 (1/5/1) | 114 (4.4/м) | Поражение | 1 нед. назад |
| Джин | Обычная | Нижняя линия | 0.8 (4/8/2) | 101 (5/м) | Поражение | 1 нед. назад |
Ищете, с кем поиграть? Создайте заявку на LoLFinder, и напарник вашего ранга найдёт вас сам.
Создать заявку