235
КоБолавсосиски
#RU1 RUГрав 15 годин тому · оновлено 1 годину тому
Без рангу в цьому сезоні
Ні в одиночній, ні в гнучкій черзі. Ранг з'явиться після калібрувальних ігор.
235
235
| Чемпіон | Ігор | Вінрейт | KDA |
|---|---|---|---|
|
|
44 | 45% | 3.4 |
|
|
9 | 22% | 2.2 |
|
|
5 | 60% | 4.9 |
|
|
4 | 0% | 1.9 |
|
|
1 | 0% | 1.2 |
|
|
1 | 0% | 2.3 |
|
|
1 | 100% | 8.7 |
|
|
1 | 0% | 0.7 |
|
|
1 | 100% | 3.1 |
|
|
1 | 0% | 1.6 |
| Чемпіон | Черга | Позиція | KDA | CS | Результат | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліллія | Звичайна | Ліс | 0.9 (1/7/5) | 208 (5.5/хв) | Поразка | 16г тому |
| Ліллія | Звичайна | Ліс | (21/0/11) | 272 (7.6/хв) | Перемога | 17г тому |
| Джин | Звичайна | Нижня лінія | 4.3 (6/3/7) | 224 (6.1/хв) | Поразка | 19г тому |
| Джин | Звичайна | Нижня лінія | (17/0/10) | 156 (7.1/хв) | Перемога | 2д тому |
| Твіч | Звичайна | Нижня лінія | 3.4 (26/9/5) | 222 (5.6/хв) | Поразка | 2д тому |
| Джин | Звичайна | Нижня лінія | 0.7 (2/9/4) | 85 (3.7/хв) | Поразка | 2д тому |
| Джин | Звичайна | Ліс | 6.5 (9/2/4) | 121 (5.9/хв) | Перемога | 3д тому |
| Ліллія | Звичайна | Ліс | 8.5 (27/4/7) | 258 (7/хв) | Перемога | 3д тому |
| Шая | Звичайна | Нижня лінія | 3.1 (15/8/10) | 186 (5.1/хв) | Перемога | 3д тому |
| Джин | Звичайна | Нижня лінія | 26 (14/1/12) | 195 (6.9/хв) | Перемога | 3д тому |
| Джин | Звичайна | Нижня лінія | 4 (16/4/0) | 242 (8.2/хв) | Поразка | 3д тому |
| Джин | Звичайна | Нижня лінія | 3.5 (18/8/10) | 218 (5.3/хв) | Поразка | 4д тому |
| Хеймердингер | Звичайна | Ліс | 2.3 (12/6/2) | 242 (7.2/хв) | Поразка | 4д тому |
| Ліллія | Звичайна | Ліс | 4.8 (10/6/19) | 213 (6/хв) | Перемога | 4д тому |
| Джин | Звичайна | Нижня лінія | 9 (14/2/4) | 273 (7.3/хв) | Перемога | 4д тому |
| Варус | Звичайна | Нижня лінія | 3.6 (13/7/12) | 292 (7.4/хв) | Поразка | 1т тому |
| Джин | Звичайна | Нижня лінія | 4.5 (13/6/14) | 176 (5.5/хв) | Перемога | 1т тому |
| Джин | Звичайна | Нижня лінія | 4.8 (23/9/20) | 250 (6/хв) | Перемога | 1т тому |
| Джин | Звичайна | Нижня лінія | 0.4 (1/5/1) | 114 (4.4/хв) | Поразка | 1т тому |
| Джин | Звичайна | Нижня лінія | 0.8 (4/8/2) | 101 (5/хв) | Поразка | 1т тому |
Шукаєте, з ким пограти? Створіть заявку на LoLFinder, і напарник вашого рангу знайде вас сам.
Створити заявку