441
Chachaton
#BEE EUWГрав 1 день тому · оновлено 5 годин тому
Без рангу в цьому сезоні
Ні в одиночній, ні в гнучкій черзі. Ранг з'явиться після калібрувальних ігор.
441
441
| Чемпіон | Черга | Позиція | KDA | CS | Результат | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальзахар | Звичайна | Нижня лінія | (2/0/1) | 205 (9.7/хв) | Перемога | 2м тому |
| Арі | ARAM | — | 3.2 (8/6/11) | 19 (1.7/хв) | Поразка | 2м тому |
| Юмі | ARAM | — | 19.3 (2/3/56) | 1 (0/хв) | Перемога | 2м тому |
| Шивана | ARAM | — | 6 (18/8/30) | 52 (2.2/хв) | Перемога | 2м тому |
| Рейкан | ARAM | — | 5.2 (4/10/48) | 15 (0.6/хв) | Перемога | 3м тому |
| Ніко | ARAM | — | 3.6 (7/8/22) | 58 (3.3/хв) | Поразка | 3м тому |
| Ніко | Звичайна | Нижня лінія | 0.5 (2/11/4) | 54 (1.5/хв) | Поразка | 4м тому |
| Серафіна | Звичайна | Нижня лінія | 0.8 (0/6/5) | 37 (1.6/хв) | Поразка | 4м тому |
| Мальзахар | Звичайна | Нижня лінія | 0.7 (3/6/1) | 227 (7.3/хв) | Перемога | 4м тому |
| Ніко | Звичайна | Нижня лінія | 5 (5/2/5) | 171 (6.3/хв) | Перемога | 5м тому |
| Шивана | ARAM | — | 2.5 (8/15/30) | 49 (2/хв) | Поразка | 5м тому |
| Свейн | Звичайна | Нижня лінія | 4.1 (4/7/25) | 40 (1/хв) | Перемога | 5м тому |
| Серафіна | Звичайна | Нижня лінія | 3 (1/1/2) | 21 (1/хв) | Перемога | 5м тому |
| Мальзахар | Звичайна | Нижня лінія | 10 (6/2/14) | 261 (6.9/хв) | Перемога | 5м тому |
| Мальзахар | Звичайна | Верхня лінія | 1.6 (5/8/8) | 252 (7.1/хв) | Поразка | 5м тому |
| Мальзахар | Звичайна | Нижня лінія | 2.1 (5/7/10) | 285 (7.6/хв) | Поразка | 5м тому |
| Мальзахар | Звичайна | Нижня лінія | 0.6 (3/7/1) | 210 (7.7/хв) | Поразка | 5м тому |
| Лулу | Звичайна | Нижня лінія | 1.8 (1/4/6) | 10 (0.5/хв) | Поразка | 5м тому |
| Арі | Звичайна | Нижня лінія | 1.6 (4/7/7) | 259 (6.3/хв) | Поразка | 5м тому |
Шукаєте, з ким пограти? Створіть заявку на LoLFinder, і напарник вашого рангу знайде вас сам.
Створити заявку