441
Chachaton
#BEE EUWA jucat 1 zi în urmă · actualizat 5 ore în urmă
Neclasat în acest sezon
Nici în Solo/Duo, nici în Flex. Rangul apare după meciurile de plasare.
441
441
| Campion | Coadă | Poziție | KDA | CS | Rezultat | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malzahar | Normal | Bot | (2/0/1) | 205 (9.7/m) | Victorie | 2 l. în urmă |
| Ahri | ARAM | — | 3.2 (8/6/11) | 19 (1.7/m) | Înfrângere | 2 l. în urmă |
| Yuumi | ARAM | — | 19.3 (2/3/56) | 1 (0/m) | Victorie | 2 l. în urmă |
| Shyvana | ARAM | — | 6 (18/8/30) | 52 (2.2/m) | Victorie | 2 l. în urmă |
| Rakan | ARAM | — | 5.2 (4/10/48) | 15 (0.6/m) | Victorie | 3 l. în urmă |
| Neeko | ARAM | — | 3.6 (7/8/22) | 58 (3.3/m) | Înfrângere | 3 l. în urmă |
| Neeko | Normal | Bot | 0.5 (2/11/4) | 54 (1.5/m) | Înfrângere | 4 l. în urmă |
| Seraphine | Normal | Bot | 0.8 (0/6/5) | 37 (1.6/m) | Înfrângere | 4 l. în urmă |
| Malzahar | Normal | Bot | 0.7 (3/6/1) | 227 (7.3/m) | Victorie | 4 l. în urmă |
| Neeko | Normal | Bot | 5 (5/2/5) | 171 (6.3/m) | Victorie | 5 l. în urmă |
| Shyvana | ARAM | — | 2.5 (8/15/30) | 49 (2/m) | Înfrângere | 5 l. în urmă |
| Swain | Normal | Bot | 4.1 (4/7/25) | 40 (1/m) | Victorie | 5 l. în urmă |
| Seraphine | Normal | Bot | 3 (1/1/2) | 21 (1/m) | Victorie | 5 l. în urmă |
| Malzahar | Normal | Bot | 10 (6/2/14) | 261 (6.9/m) | Victorie | 5 l. în urmă |
| Malzahar | Normal | Top | 1.6 (5/8/8) | 252 (7.1/m) | Înfrângere | 5 l. în urmă |
| Malzahar | Normal | Bot | 2.1 (5/7/10) | 285 (7.6/m) | Înfrângere | 5 l. în urmă |
| Malzahar | Normal | Bot | 0.6 (3/7/1) | 210 (7.7/m) | Înfrângere | 5 l. în urmă |
| Lulu | Normal | Bot | 1.8 (1/4/6) | 10 (0.5/m) | Înfrângere | 5 l. în urmă |
| Ahri | Normal | Bot | 1.6 (4/7/7) | 259 (6.3/m) | Înfrângere | 5 l. în urmă |
Cauți cu cine să joci? Creează un anunț pe LoLFinder și un coechipier de rangul tău te va găsi.
Creează un anunț