40
Weiss
#RU1 RUГрав 2 дні тому · оновлено 17 годин тому
Парна
Золото IV · 37 LP
- S2026 · Парна — Золото IV
40
| Чемпіон | Черга | Позиція | KDA | CS | Результат | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кіана | Парна | Ліс | 3.2 (8/5/8) | 257 (8/хв) | Перемога | 1т тому |
| Ког'Мо | Гнучка | Верхня лінія | 1.1 (7/9/3) | 199 (7.4/хв) | Поразка | 1т тому |
| Ког'Мо | Парна | Нижня лінія | 4.3 (14/4/3) | 176 (7.6/хв) | Перемога | 1т тому |
| Жанна | Звичайна | Верхня лінія | 2.7 (14/10/13) | 0 (0/хв) | Перемога | 2т тому |
| Варвік | Звичайна | Нижня лінія | 3.3 (8/7/15) | 0 (0/хв) | Перемога | 2т тому |
| Ког'Мо | Парна | Нижня лінія | 3.6 (11/5/7) | 254 (8/хв) | Перемога | 3т тому |
| Ког'Мо | Парна | Нижня лінія | 5.3 (22/6/10) | 181 (6.2/хв) | Перемога | 3т тому |
| Йорик | Парна | Ліс | 2.3 (5/4/4) | 159 (7/хв) | Перемога | 3т тому |
| Ког'Мо | Парна | Верхня лінія | 2.3 (20/12/7) | 263 (5.7/хв) | Перемога | 3т тому |
| Ког'Мо | Парна | Нижня лінія | 2.8 (17/9/8) | 234 (6.7/хв) | Поразка | 3т тому |
| Йорик | Парна | Нижня лінія | 2.8 (8/4/3) | 189 (7.8/хв) | Перемога | 3т тому |
| Йорик | Парна | Нижня лінія | 1.8 (5/5/4) | 184 (7.8/хв) | Перемога | 3т тому |
| Ког'Мо | Парна | Верхня лінія | 4.4 (26/8/9) | 220 (7.1/хв) | Перемога | 3т тому |
| Ког'Мо | Парна | Нижня лінія | 3.2 (14/10/18) | 243 (6/хв) | Перемога | 3т тому |
| Ког'Мо | Парна | Нижня лінія | 1.3 (10/11/4) | 188 (6.7/хв) | Поразка | 3т тому |
| Ког'Мо | Парна | Нижня лінія | 12.5 (18/2/7) | 157 (7.2/хв) | Перемога | 3т тому |
| Ле Блан | Парна | Нижня лінія | 3 (17/8/7) | 61 (2.2/хв) | Перемога | 3т тому |
| Йорик | Парна | Верхня лінія | 5 (11/4/9) | 231 (7.4/хв) | Перемога | 3т тому |
| Йорик | Парна | Нижня лінія | 3.3 (20/8/6) | 211 (6/хв) | Перемога | 3т тому |
| Йорик | Парна | Ліс | 5 (6/2/4) | 211 (8.4/хв) | Перемога | 3т тому |
Шукаєте, з ким пограти? Створіть заявку на LoLFinder, і напарник вашого рангу знайде вас сам.
Створити заявку