40
Weiss
#RU1 RUHa giocato 2 giorni fa · aggiornato 15 ore fa
Duo
Oro IV · 37 LP
- S2026 · Duo — Oro IV
40
| Campione | Coda | Posizione | KDA | CS | Risultato | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qiyana | Duo | Giungla | 3.2 (8/5/8) | 257 (8/m) | Vittoria | 1 set. fa |
| Kog'Maw | Flex | Top | 1.1 (7/9/3) | 199 (7.4/m) | Sconfitta | 1 set. fa |
| Kog'Maw | Duo | Bot | 4.3 (14/4/3) | 176 (7.6/m) | Vittoria | 1 set. fa |
| Janna | Normale | Top | 2.7 (14/10/13) | 0 (0/m) | Vittoria | 2 set. fa |
| Warwick | Normale | Bot | 3.3 (8/7/15) | 0 (0/m) | Vittoria | 2 set. fa |
| Kog'Maw | Duo | Bot | 3.6 (11/5/7) | 254 (8/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Kog'Maw | Duo | Bot | 5.3 (22/6/10) | 181 (6.2/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Yorick | Duo | Giungla | 2.3 (5/4/4) | 159 (7/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Kog'Maw | Duo | Top | 2.3 (20/12/7) | 263 (5.7/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Kog'Maw | Duo | Bot | 2.8 (17/9/8) | 234 (6.7/m) | Sconfitta | 3 set. fa |
| Yorick | Duo | Bot | 2.8 (8/4/3) | 189 (7.8/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Yorick | Duo | Bot | 1.8 (5/5/4) | 184 (7.8/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Kog'Maw | Duo | Top | 4.4 (26/8/9) | 220 (7.1/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Kog'Maw | Duo | Bot | 3.2 (14/10/18) | 243 (6/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Kog'Maw | Duo | Bot | 1.3 (10/11/4) | 188 (6.7/m) | Sconfitta | 3 set. fa |
| Kog'Maw | Duo | Bot | 12.5 (18/2/7) | 157 (7.2/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| LeBlanc | Duo | Bot | 3 (17/8/7) | 61 (2.2/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Yorick | Duo | Top | 5 (11/4/9) | 231 (7.4/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Yorick | Duo | Bot | 3.3 (20/8/6) | 211 (6/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Yorick | Duo | Giungla | 5 (6/2/4) | 211 (8.4/m) | Vittoria | 3 set. fa |
Cerchi qualcuno con cui giocare? Crea un annuncio su LoLFinder e un compagno del tuo rank ti troverà.
Crea un annuncio