Tick Perfect Int#OSRS

517

Tick Perfect Int

#OSRS EUW
Jugó hace 1 día · actualizado hace 10 horas
Dúo Maestro I · 42 LP 242 victorias, 210 derrotas 54%
Flex Platino IV · 73 LP 5 victorias, 8 derrotas 38%
  • S2026 · Dúo — Maestro I · 242W 210L
  • S2026 · Flex — Platino IV · 5W 8L
Historial de rangos desde 2026

Anuncios

Tick Perfect Int#OSRS 517
Maestro Maestro I Jungla Jungla
Buscando a alguien para jugar DUO clasificatoria.
▼ Estadísticas

Campeones de los últimos 6 meses

Campeón Partidas Porcentaje de victorias KDA
Vi 9 78% 3.3
Rek'Sai 6 33% 2.1
Lee Sin 6 50% 2.6
Shyvana 4 50% 3.1
Naafiri 4 75% 3.4
Cho'Gath 3 33% 1.5
Qiyana 3 33% 2.6
Xin Zhao 3 33% 2.1
Hecarim 3 67% 3.8
Wukong 3 33% 2
Skarner 2 0% 1.8
Hwei 2 100% 6.8
Nocturne 1 100% 6.3
Rakan 1 0% 0.8
Ashe 1 100% 2.8
Kindred 1 0% 0.9
K'Sante 1 0% 0.5
Singed 1 0% 1.9
Tryndamere 1 0% 1.6
Udyr 1 0% 1

Roles

Jungla 78%
Bot 19%
Top 3%

Partidas recientes

Campeón Cola Posición KDA CS Resultado Fecha
Rek'Sai Dúo Jungla 1.1 (7/9/3) 142 (5.3/m) Derrota hace 1d
Rek'Sai Dúo Jungla 6.7 (9/3/11) 204 (6.5/m) Victoria hace 2d
Lee Sin Flex Jungla 1.4 (11/10/3) 158 (5.8/m) Derrota hace 4d
Lee Sin Dúo Jungla 0.3 (0/8/2) 132 (5.9/m) Derrota hace 1sem
Lee Sin Dúo Jungla 10.5 (9/2/12) 216 (6.9/m) Victoria hace 1sem
Lee Sin Dúo Jungla 2.4 (10/8/9) 137 (5.5/m) Derrota hace 1sem
Nocturne Dúo Jungla 6.3 (8/3/11) 168 (7.6/m) Victoria hace 1sem
Cho'Gath Dúo Jungla 0.6 (2/5/1) 195 (7.6/m) Derrota hace 1sem
Diana Dúo Jungla 3 (6/5/9) 231 (7.5/m) Victoria hace 1sem
Vi Dúo Jungla 14 (9/1/5) 204 (8.9/m) Victoria hace 1sem
Rek'Sai Dúo Jungla 1.4 (5/7/5) 169 (6/m) Derrota hace 1sem
Qiyana Flex Bot 4 (21/8/11) 170 (4.6/m) Victoria hace 1sem
Tristana Flex Bot 2 (13/9/5) 343 (9.6/m) Derrota hace 1sem
Cho'Gath Dúo Jungla 2.8 (3/5/11) 218 (7/m) Victoria hace 1sem
Naafiri Dúo Jungla 0.4 (0/7/3) 173 (6.5/m) Derrota hace 2sem
Vi Dúo Jungla 4.5 (13/4/5) 211 (6.9/m) Victoria hace 2sem
Vi Dúo Jungla 1.5 (10/8/2) 158 (6.1/m) Derrota hace 2sem
Hecarim Dúo Jungla 7.7 (14/3/9) 276 (8.8/m) Victoria hace 3sem
Hecarim Dúo Jungla 12 (7/1/5) 263 (9.4/m) Victoria hace 3sem
K'Sante Dúo Top 0.5 (1/6/2) 177 (6.6/m) Derrota hace 3sem

¿Buscas con quién jugar? Crea un anuncio en LoLFinder y un compañero de tu rango te encontrará.

Crear anuncio