70
бегитеяконченный
#1010 RUJugó hace 18 horas · actualizado hace 6 horas
Sin rango esta temporada
Ni en Solo/Dúo ni en Flexible. El rango aparecerá tras las partidas de clasificación.
70
70
| Campeón | Cola | Posición | KDA | CS | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahri | Normal | Bot | 0.3 (2/10/1) | 134 (4.9/m) | Derrota | hace 22h |
| Ahri | Normal | Top | 12.3 (32/3/5) | 235 (7.9/m) | Victoria | hace 2d |
| Ahri | Normal | Top | 6.7 (9/3/11) | 85 (4/m) | Victoria | hace 6d |
| Warwick | Normal | Jungla | 10 (25/4/15) | 114 (4.2/m) | Victoria | hace 1sem |
| Ahri | Normal | Top | 26 (19/1/7) | 100 (4.7/m) | Victoria | hace 1sem |
¿Buscas con quién jugar? Crea un anuncio en LoLFinder y un compañero de tu rango te encontrará.
Crear anuncio