407
Treex
#Meh RUA joué il y a 6 jours · mis à jour il y a 18 heures
Duo
Platine III · 35 LP
- S2026 · Duo — Platine III
407
| Champion | File | Position | KDA | CS | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurelion Sol | Flex | Bot | 1.1 (5/11/7) | 207 (6.1/m) | Défaite | il y a 6 j |
| Ezreal | Flex | Bot | 7 (12/4/16) | 256 (6.5/m) | Victoire | il y a 6 j |
| Vel'Koz | Flex | Bot | 5.6 (13/5/15) | 216 (5.4/m) | Victoire | il y a 6 j |
| Wukong | Flex | Top | 3.5 (9/6/12) | 238 (7.1/m) | Victoire | il y a 6 j |
| Bard | Duo | Bot | 7.7 (3/3/20) | 46 (1.2/m) | Défaite | il y a 6 j |
| Bard | Normale | Bot | 4.4 (3/5/19) | 0 (0/m) | Victoire | il y a 1 sem. |
| Qiyana | Normale | Bot | 1 (2/8/6) | 0 (0/m) | Victoire | il y a 1 sem. |
| Nautilus | Normale | Bot | 4.6 (3/5/20) | 24 (0.9/m) | Victoire | il y a 2 mois |
| Renata Glasc | Duo | Bot | 3.7 (0/9/33) | 51 (1.3/m) | Défaite | il y a 2 mois |
| Bard | Duo | Bot | 5.3 (5/6/27) | 45 (1.3/m) | Défaite | il y a 2 mois |
| Jayce | Normale | Jungle | 1.5 (7/8/5) | 223 (6.9/m) | Défaite | il y a 2 mois |
| Jayce | Duo | Jungle | 0.7 (5/10/2) | 209 (6.6/m) | Défaite | il y a 2 mois |
| Ornn | Duo | Jungle | 2.1 (6/13/21) | 237 (4.8/m) | Défaite | il y a 2 mois |
| Ornn | Duo | Top | 4.5 (8/6/19) | 190 (5.9/m) | Victoire | il y a 2 mois |
| Ornn | Duo | Top | 12.5 (5/2/20) | 168 (5.4/m) | Victoire | il y a 2 mois |
| Wukong | Duo | Jungle | 2.7 (13/7/6) | 252 (7/m) | Défaite | il y a 2 mois |
| Garen | Normale | Top | 0.7 (4/12/4) | 236 (7/m) | Défaite | il y a 2 mois |
| Bard | Normale | Bot | 1.6 (5/7/6) | 25 (0.8/m) | Défaite | il y a 2 mois |
| Wukong | Normale | Jungle | 1.5 (5/6/4) | 0 (0/m) | Victoire | il y a 2 mois |
| Olaf | Normale | Bot | 1.3 (2/4/3) | 0 (0/m) | Défaite | il y a 2 mois |
Vous cherchez quelqu'un avec qui jouer ? Créez une annonce sur LoLFinder et un coéquipier de votre rang vous trouvera.
Créer une annonce