407
Treex
#Meh RUИграл 6 дней назад · обновлено 11 часов назад
Парная
Платина III · 35 LP
- S2026 · Парная — Платина III
407
| Чемпион | Очередь | Позиция | KDA | CS | Итог | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аурелион Сол | Гибкая | Нижняя линия | 1.1 (5/11/7) | 207 (6.1/м) | Поражение | 6 д. назад |
| Эзреаль | Гибкая | Нижняя линия | 7 (12/4/16) | 256 (6.5/м) | Победа | 6 д. назад |
| Вел'Коз | Гибкая | Нижняя линия | 5.6 (13/5/15) | 216 (5.4/м) | Победа | 6 д. назад |
| Вуконг | Гибкая | Верхняя линия | 3.5 (9/6/12) | 238 (7.1/м) | Победа | 6 д. назад |
| Бард | Парная | Нижняя линия | 7.7 (3/3/20) | 46 (1.2/м) | Поражение | 6 д. назад |
| Бард | Обычная | Нижняя линия | 4.4 (3/5/19) | 0 (0/м) | Победа | 1 нед. назад |
| Киана | Обычная | Нижняя линия | 1 (2/8/6) | 0 (0/м) | Победа | 1 нед. назад |
| Наутилус | Обычная | Нижняя линия | 4.6 (3/5/20) | 24 (0.9/м) | Победа | 2 мес. назад |
| Рената Гласк | Парная | Нижняя линия | 3.7 (0/9/33) | 51 (1.3/м) | Поражение | 2 мес. назад |
| Бард | Парная | Нижняя линия | 5.3 (5/6/27) | 45 (1.3/м) | Поражение | 2 мес. назад |
| Джейс | Обычная | Лес | 1.5 (7/8/5) | 223 (6.9/м) | Поражение | 2 мес. назад |
| Джейс | Парная | Лес | 0.7 (5/10/2) | 209 (6.6/м) | Поражение | 2 мес. назад |
| Орн | Парная | Лес | 2.1 (6/13/21) | 237 (4.8/м) | Поражение | 2 мес. назад |
| Орн | Парная | Верхняя линия | 4.5 (8/6/19) | 190 (5.9/м) | Победа | 2 мес. назад |
| Орн | Парная | Верхняя линия | 12.5 (5/2/20) | 168 (5.4/м) | Победа | 2 мес. назад |
| Вуконг | Парная | Лес | 2.7 (13/7/6) | 252 (7/м) | Поражение | 2 мес. назад |
| Гарен | Обычная | Верхняя линия | 0.7 (4/12/4) | 236 (7/м) | Поражение | 2 мес. назад |
| Бард | Обычная | Нижняя линия | 1.6 (5/7/6) | 25 (0.8/м) | Поражение | 2 мес. назад |
| Вуконг | Обычная | Лес | 1.5 (5/6/4) | 0 (0/м) | Победа | 2 мес. назад |
| Олаф | Обычная | Нижняя линия | 1.3 (2/4/3) | 0 (0/м) | Поражение | 2 мес. назад |
Ищете, с кем поиграть? Создайте заявку на LoLFinder, и напарник вашего ранга найдёт вас сам.
Создать заявку