19
As13
#2011 EUWHa giocato 1 settimana fa · aggiornato 19 ore fa
Non classificato in questa stagione
Né in Solo/Duo né in Flex. Il rank compare dopo le partite di piazzamento.
19
19
19
| Campione | Coda | Posizione | KDA | CS | Risultato | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viego | Normale | Giungla | 2.8 (7/4/4) | 269 (9/m) | Vittoria | 1 set. fa |
| Kindred | Normale | Giungla | 3 (4/4/8) | 189 (8.1/m) | Vittoria | 1 set. fa |
| Kindred | Normale | Giungla | 0.2 (1/10/1) | 166 (6.5/m) | Sconfitta | 1 set. fa |
| Xerath | Normale | Bot | 0.5 (1/6/2) | 142 (6.6/m) | Vittoria | 1 set. fa |
| Briar | Normale | Giungla | 1.4 (4/7/6) | 148 (6.3/m) | Vittoria | 2 set. fa |
| Malzahar | Normale | Bot | 1.9 (7/8/8) | 155 (6.3/m) | Vittoria | 2 set. fa |
| Ivern | Normale | Giungla | 3 (2/4/10) | 143 (6.6/m) | Vittoria | 2 set. fa |
| Rek'Sai | Normale | Giungla | 1 (0/2/2) | 195 (8.1/m) | Vittoria | 2 set. fa |
| Vex | Normale | Bot | 0.1 (2/14/0) | 88 (3.5/m) | Sconfitta | 2 set. fa |
| Kha'Zix | Normale | Giungla | 0.1 (1/9/0) | 115 (5.6/m) | Sconfitta | 2 set. fa |
| Gwen | Normale | Giungla | 1.2 (3/6/4) | 136 (4.1/m) | Vittoria | 2 set. fa |
| Zed | Normale | Giungla | 0.1 (0/9/1) | 149 (6.2/m) | Sconfitta | 2 set. fa |
| Fiddlesticks | Normale | Giungla | 0.7 (3/7/2) | 220 (6.8/m) | Sconfitta | 2 set. fa |
| Briar | Normale | Giungla | 0.9 (9/13/3) | 203 (6.1/m) | Sconfitta | 2 set. fa |
| Malzahar | Normale | Bot | 1.4 (3/5/4) | 137 (5.3/m) | Vittoria | 2 set. fa |
| Rek'Sai | Normale | Giungla | 1 (5/14/9) | 240 (6.1/m) | Sconfitta | 2 set. fa |
| Kha'Zix | Normale | Giungla | 1.8 (6/5/3) | 176 (7.3/m) | Vittoria | 2 set. fa |
| Kha'Zix | Normale | Giungla | 1.4 (1/5/6) | 135 (6.5/m) | Sconfitta | 2 set. fa |
| Kha'Zix | Normale | Giungla | 7 (2/1/5) | 99 (4.8/m) | Vittoria | 2 set. fa |
| Veigar | Normale | Bot | 0.7 (3/9/3) | 135 (5.2/m) | Sconfitta | 2 set. fa |
Cerchi qualcuno con cui giocare? Crea un annuncio su LoLFinder e un compagno del tuo rank ti troverà.
Crea un annuncio