296
Vonen
#EUW EUWΕνημερώθηκε πριν 3 ώρες
Χωρίς rank αυτή τη σεζόν
Ούτε σε Solo/Duo ούτε σε Flex. Το rank εμφανίζεται μετά τα placement παιχνίδια.
296
296
| Champion | Ουρά | Θέση | KDA | CS | Αποτέλεσμα | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μάλζαχαρ | Normal | Bot | 1.5 (6/10/9) | 203 (6.4/μ) | Νίκη | πριν 10 ώρες |
| Ζόη | Normal | Top | 7.3 (23/4/6) | 94 (4.6/μ) | Νίκη | πριν 2 εβδ. |
| Σίντρα | Normal | Top | 4.8 (17/8/21) | 96 (3.5/μ) | Ήττα | πριν 2 εβδ. |
| Ζέρι | Normal | Bot | 4.1 (29/11/16) | 172 (5.6/μ) | Νίκη | πριν 2 εβδ. |
| Μπλίτζκρανκ | ARAM | — | 2.8 (2/10/26) | 8 (0.5/μ) | Ήττα | πριν 2 εβδ. |
| Μπραντ | Normal | Top | 2.6 (5/14/32) | 39 (1.6/μ) | Ήττα | πριν 2 εβδ. |
| Μπράιαρ | ARAM | — | 2.1 (2/11/21) | 8 (0.6/μ) | Ήττα | πριν 2 εβδ. |
Ψάχνεις με ποιον να παίξεις; Δημιούργησε αγγελία στο LoLFinder και ένας συμπαίκτης του rank σου θα σε βρει.
Δημιούργησε αγγελία