296
Vonen
#EUW EUWZaktualizowano 3 godziny temu
Bez rangi w tym sezonie
Ani w kolejce Solo/Duo, ani we Flex. Ranga pojawi się po meczach kwalifikacyjnych.
296
296
| Bohater | Kolejka | Pozycja | KDA | CS | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malzahar | Normalna | Bot | 1.5 (6/10/9) | 203 (6.4/m) | Zwycięstwo | 10 godz. temu |
| Zoe | Normalna | Top | 7.3 (23/4/6) | 94 (4.6/m) | Zwycięstwo | 2 tyg. temu |
| Syndra | Normalna | Top | 4.8 (17/8/21) | 96 (3.5/m) | Porażka | 2 tyg. temu |
| Zeri | Normalna | Bot | 4.1 (29/11/16) | 172 (5.6/m) | Zwycięstwo | 2 tyg. temu |
| Blitzcrank | ARAM | — | 2.8 (2/10/26) | 8 (0.5/m) | Porażka | 2 tyg. temu |
| Brand | Normalna | Top | 2.6 (5/14/32) | 39 (1.6/m) | Porażka | 2 tyg. temu |
| Briar | ARAM | — | 2.1 (2/11/21) | 8 (0.6/m) | Porażka | 2 tyg. temu |
Szukasz kogoś do gry? Utwórz ogłoszenie na LoLFinder, a partner z twoją rangą sam cię znajdzie.
Utwórz ogłoszenie