296
Vonen
#EUW EUWActualizat 3 ore în urmă
Neclasat în acest sezon
Nici în Solo/Duo, nici în Flex. Rangul apare după meciurile de plasare.
296
296
| Campion | Coadă | Poziție | KDA | CS | Rezultat | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malzahar | Normal | Bot | 1.5 (6/10/9) | 203 (6.4/m) | Victorie | 10 o. în urmă |
| Zoe | Normal | Top | 7.3 (23/4/6) | 94 (4.6/m) | Victorie | 2 săp. în urmă |
| Syndra | Normal | Top | 4.8 (17/8/21) | 96 (3.5/m) | Înfrângere | 2 săp. în urmă |
| Zeri | Normal | Bot | 4.1 (29/11/16) | 172 (5.6/m) | Victorie | 2 săp. în urmă |
| Blitzcrank | ARAM | — | 2.8 (2/10/26) | 8 (0.5/m) | Înfrângere | 2 săp. în urmă |
| Brand | Normal | Top | 2.6 (5/14/32) | 39 (1.6/m) | Înfrângere | 2 săp. în urmă |
| Briar | ARAM | — | 2.1 (2/11/21) | 8 (0.6/m) | Înfrângere | 2 săp. în urmă |
Cauți cu cine să joci? Creează un anunț pe LoLFinder și un coechipier de rangul tău te va găsi.
Creează un anunț