296
Vonen
#EUW EUWОбновлено 3 часа назад
Без ранга в этом сезоне
Ни в одиночной, ни в гибкой очереди. Ранг появится после калибровочных игр.
296
296
| Чемпион | Очередь | Позиция | KDA | CS | Итог | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальзахар | Обычная | Нижняя линия | 1.5 (6/10/9) | 203 (6.4/м) | Победа | 10 ч. назад |
| Зои | Обычная | Верхняя линия | 7.3 (23/4/6) | 94 (4.6/м) | Победа | 2 нед. назад |
| Синдра | Обычная | Верхняя линия | 4.8 (17/8/21) | 96 (3.5/м) | Поражение | 2 нед. назад |
| Зери | Обычная | Нижняя линия | 4.1 (29/11/16) | 172 (5.6/м) | Победа | 2 нед. назад |
| Блицкранк | ARAM | — | 2.8 (2/10/26) | 8 (0.5/м) | Поражение | 2 нед. назад |
| Брэнд | Обычная | Верхняя линия | 2.6 (5/14/32) | 39 (1.6/м) | Поражение | 2 нед. назад |
| Брайер | ARAM | — | 2.1 (2/11/21) | 8 (0.6/м) | Поражение | 2 нед. назад |
Ищете, с кем поиграть? Создайте заявку на LoLFinder, и напарник вашего ранга найдёт вас сам.
Создать заявку