22
black cat
#2004y EUWJátszott 4 napja · frissítve 5 órája
Rangsorolatlan ebben a szezonban
Sem Solo/Duo, sem Flex sorban. A rang a besoroló meccsek után jelenik meg.
22
22
| Hős | Sor | Pozíció | KDA | CS | Eredmény | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Briar | Normál | Dzsungel | 0.4 (3/13/2) | 138 (4.4/p) | Vereség | 5 napja |
| Briar | Normál | Dzsungel | 0.6 (4/14/4) | 134 (3.6/p) | Vereség | 1 hete |
| Briar | Normál | Dzsungel | 4.3 (10/4/7) | 162 (7.2/p) | Győzelem | 1 hete |
| Briar | Normál | Dzsungel | 2.4 (7/7/10) | 182 (4.9/p) | Győzelem | 1 hete |
| Katarina | Normál | Top | 2.5 (7/6/8) | 122 (4.6/p) | Győzelem | 1 hete |
| Briar | Normál | Dzsungel | 1.9 (11/10/8) | 125 (4.7/p) | Vereség | 1 hete |
| Wukong | Normál | Dzsungel | 1 (6/9/3) | 157 (5.2/p) | Vereség | 2 hete |
| Nasus | Normál | Top | 1.9 (8/9/9) | 139 (3.8/p) | Vereség | 2 hete |
| Nasus | Normál | Dzsungel | 0.5 (2/12/4) | 125 (4.1/p) | Vereség | 2 hete |
| Briar | Normál | Dzsungel | 0.6 (5/14/3) | 201 (5.1/p) | Vereség | 2 hete |
| Wukong | Normál | Dzsungel | 2 (2/4/6) | 160 (6.2/p) | Győzelem | 2 hete |
| Wukong | Normál | Dzsungel | 1 (3/8/5) | 142 (4.3/p) | Vereség | 2 hete |
| Wukong | Normál | Dzsungel | 3 (7/5/8) | 128 (5.2/p) | Győzelem | 3 hete |
| Wukong | Normál | Dzsungel | 1.3 (9/13/8) | 159 (4.7/p) | Vereség | 3 hete |
| Wukong | Normál | Dzsungel | 1.3 (10/11/4) | 206 (5.6/p) | Vereség | 3 hete |
| Katarina | Normál | Bot | 1 (9/9/0) | 116 (4.2/p) | Vereség | 3 hete |
| Katarina | Normál | Bot | 0.8 (8/13/3) | 175 (5.4/p) | Vereség | 3 hete |
| Nasus | Normál | Top | 1 (2/12/10) | 99 (3/p) | Győzelem | 3 hete |
| Nasus | Normál | Dzsungel | 1.4 (6/10/8) | 190 (4.5/p) | Vereség | 3 hete |
| Briar | Normál | Dzsungel | 0.8 (3/13/8) | 122 (3.9/p) | Vereség | 3 hete |
Keresel valakit, akivel játszhatsz? Hozz létre hirdetést a LoLFinderen, és egy veled azonos rangú csapattárs megtalál.
Hirdetés létrehozása