22
black cat
#2004y EUWИграл 4 дня назад · обновлено 1 час назад
Без ранга в этом сезоне
Ни в одиночной, ни в гибкой очереди. Ранг появится после калибровочных игр.
22
22
| Чемпион | Очередь | Позиция | KDA | CS | Итог | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брайер | Обычная | Лес | 0.4 (3/13/2) | 138 (4.4/м) | Поражение | 4 д. назад |
| Брайер | Обычная | Лес | 0.6 (4/14/4) | 134 (3.6/м) | Поражение | 1 нед. назад |
| Брайер | Обычная | Лес | 4.3 (10/4/7) | 162 (7.2/м) | Победа | 1 нед. назад |
| Брайер | Обычная | Лес | 2.4 (7/7/10) | 182 (4.9/м) | Победа | 1 нед. назад |
| Катарина | Обычная | Верхняя линия | 2.5 (7/6/8) | 122 (4.6/м) | Победа | 1 нед. назад |
| Брайер | Обычная | Лес | 1.9 (11/10/8) | 125 (4.7/м) | Поражение | 1 нед. назад |
| Вуконг | Обычная | Лес | 1 (6/9/3) | 157 (5.2/м) | Поражение | 2 нед. назад |
| Насус | Обычная | Верхняя линия | 1.9 (8/9/9) | 139 (3.8/м) | Поражение | 2 нед. назад |
| Насус | Обычная | Лес | 0.5 (2/12/4) | 125 (4.1/м) | Поражение | 2 нед. назад |
| Брайер | Обычная | Лес | 0.6 (5/14/3) | 201 (5.1/м) | Поражение | 2 нед. назад |
| Вуконг | Обычная | Лес | 2 (2/4/6) | 160 (6.2/м) | Победа | 2 нед. назад |
| Вуконг | Обычная | Лес | 1 (3/8/5) | 142 (4.3/м) | Поражение | 2 нед. назад |
| Вуконг | Обычная | Лес | 3 (7/5/8) | 128 (5.2/м) | Победа | 3 нед. назад |
| Вуконг | Обычная | Лес | 1.3 (9/13/8) | 159 (4.7/м) | Поражение | 3 нед. назад |
| Вуконг | Обычная | Лес | 1.3 (10/11/4) | 206 (5.6/м) | Поражение | 3 нед. назад |
| Катарина | Обычная | Нижняя линия | 1 (9/9/0) | 116 (4.2/м) | Поражение | 3 нед. назад |
| Катарина | Обычная | Нижняя линия | 0.8 (8/13/3) | 175 (5.4/м) | Поражение | 3 нед. назад |
| Насус | Обычная | Верхняя линия | 1 (2/12/10) | 99 (3/м) | Победа | 3 нед. назад |
| Насус | Обычная | Лес | 1.4 (6/10/8) | 190 (4.5/м) | Поражение | 3 нед. назад |
| Брайер | Обычная | Лес | 0.8 (3/13/8) | 122 (3.9/м) | Поражение | 3 нед. назад |
Ищете, с кем поиграть? Создайте заявку на LoLFinder, и напарник вашего ранга найдёт вас сам.
Создать заявку