22
black cat
#2004y EUWHa giocato 4 giorni fa · aggiornato 2 ore fa
Non classificato in questa stagione
Né in Solo/Duo né in Flex. Il rank compare dopo le partite di piazzamento.
22
22
| Campione | Coda | Posizione | KDA | CS | Risultato | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Briar | Normale | Giungla | 0.4 (3/13/2) | 138 (4.4/m) | Sconfitta | 5 gg fa |
| Briar | Normale | Giungla | 0.6 (4/14/4) | 134 (3.6/m) | Sconfitta | 1 set. fa |
| Briar | Normale | Giungla | 4.3 (10/4/7) | 162 (7.2/m) | Vittoria | 1 set. fa |
| Briar | Normale | Giungla | 2.4 (7/7/10) | 182 (4.9/m) | Vittoria | 1 set. fa |
| Katarina | Normale | Top | 2.5 (7/6/8) | 122 (4.6/m) | Vittoria | 1 set. fa |
| Briar | Normale | Giungla | 1.9 (11/10/8) | 125 (4.7/m) | Sconfitta | 1 set. fa |
| Wukong | Normale | Giungla | 1 (6/9/3) | 157 (5.2/m) | Sconfitta | 2 set. fa |
| Nasus | Normale | Top | 1.9 (8/9/9) | 139 (3.8/m) | Sconfitta | 2 set. fa |
| Nasus | Normale | Giungla | 0.5 (2/12/4) | 125 (4.1/m) | Sconfitta | 2 set. fa |
| Briar | Normale | Giungla | 0.6 (5/14/3) | 201 (5.1/m) | Sconfitta | 2 set. fa |
| Wukong | Normale | Giungla | 2 (2/4/6) | 160 (6.2/m) | Vittoria | 2 set. fa |
| Wukong | Normale | Giungla | 1 (3/8/5) | 142 (4.3/m) | Sconfitta | 2 set. fa |
| Wukong | Normale | Giungla | 3 (7/5/8) | 128 (5.2/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Wukong | Normale | Giungla | 1.3 (9/13/8) | 159 (4.7/m) | Sconfitta | 3 set. fa |
| Wukong | Normale | Giungla | 1.3 (10/11/4) | 206 (5.6/m) | Sconfitta | 3 set. fa |
| Katarina | Normale | Bot | 1 (9/9/0) | 116 (4.2/m) | Sconfitta | 3 set. fa |
| Katarina | Normale | Bot | 0.8 (8/13/3) | 175 (5.4/m) | Sconfitta | 3 set. fa |
| Nasus | Normale | Top | 1 (2/12/10) | 99 (3/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Nasus | Normale | Giungla | 1.4 (6/10/8) | 190 (4.5/m) | Sconfitta | 3 set. fa |
| Briar | Normale | Giungla | 0.8 (3/13/8) | 122 (3.9/m) | Sconfitta | 3 set. fa |
Cerchi qualcuno con cui giocare? Crea un annuncio su LoLFinder e un compagno del tuo rank ti troverà.
Crea un annuncio