22
black cat
#2004y EUWГрав 4 дні тому · оновлено 5 годин тому
Без рангу в цьому сезоні
Ні в одиночній, ні в гнучкій черзі. Ранг з'явиться після калібрувальних ігор.
22
22
| Чемпіон | Черга | Позиція | KDA | CS | Результат | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брайер | Звичайна | Ліс | 0.4 (3/13/2) | 138 (4.4/хв) | Поразка | 5д тому |
| Брайер | Звичайна | Ліс | 0.6 (4/14/4) | 134 (3.6/хв) | Поразка | 1т тому |
| Брайер | Звичайна | Ліс | 4.3 (10/4/7) | 162 (7.2/хв) | Перемога | 1т тому |
| Брайер | Звичайна | Ліс | 2.4 (7/7/10) | 182 (4.9/хв) | Перемога | 1т тому |
| Катерина | Звичайна | Верхня лінія | 2.5 (7/6/8) | 122 (4.6/хв) | Перемога | 1т тому |
| Брайер | Звичайна | Ліс | 1.9 (11/10/8) | 125 (4.7/хв) | Поразка | 1т тому |
| Вуконг | Звичайна | Ліс | 1 (6/9/3) | 157 (5.2/хв) | Поразка | 2т тому |
| Насус | Звичайна | Верхня лінія | 1.9 (8/9/9) | 139 (3.8/хв) | Поразка | 2т тому |
| Насус | Звичайна | Ліс | 0.5 (2/12/4) | 125 (4.1/хв) | Поразка | 2т тому |
| Брайер | Звичайна | Ліс | 0.6 (5/14/3) | 201 (5.1/хв) | Поразка | 2т тому |
| Вуконг | Звичайна | Ліс | 2 (2/4/6) | 160 (6.2/хв) | Перемога | 2т тому |
| Вуконг | Звичайна | Ліс | 1 (3/8/5) | 142 (4.3/хв) | Поразка | 2т тому |
| Вуконг | Звичайна | Ліс | 3 (7/5/8) | 128 (5.2/хв) | Перемога | 3т тому |
| Вуконг | Звичайна | Ліс | 1.3 (9/13/8) | 159 (4.7/хв) | Поразка | 3т тому |
| Вуконг | Звичайна | Ліс | 1.3 (10/11/4) | 206 (5.6/хв) | Поразка | 3т тому |
| Катерина | Звичайна | Нижня лінія | 1 (9/9/0) | 116 (4.2/хв) | Поразка | 3т тому |
| Катерина | Звичайна | Нижня лінія | 0.8 (8/13/3) | 175 (5.4/хв) | Поразка | 3т тому |
| Насус | Звичайна | Верхня лінія | 1 (2/12/10) | 99 (3/хв) | Перемога | 3т тому |
| Насус | Звичайна | Ліс | 1.4 (6/10/8) | 190 (4.5/хв) | Поразка | 3т тому |
| Брайер | Звичайна | Ліс | 0.8 (3/13/8) | 122 (3.9/хв) | Поразка | 3т тому |
Шукаєте, з ким пограти? Створіть заявку на LoLFinder, і напарник вашого рангу знайде вас сам.
Створити заявку