70
LunRos
#1234 NAJugó hace 3 semanas · actualizado hace 11 horas
Sin rango esta temporada
Ni en Solo/Dúo ni en Flexible. El rango aparecerá tras las partidas de clasificación.
70
| Campeón | Cola | Posición | KDA | CS | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezreal | Normal | Bot | 0.6 (1/8/4) | 176 (5.7/m) | Derrota | hace 1 mes |
| Dr. Mundo | Normal | Top | 1.2 (4/9/7) | 128 (3.7/m) | Victoria | hace 1 mes |
| Yuumi | Normal | Bot | 3 (3/4/9) | 21 (0.6/m) | Derrota | hace 2 meses |
| Maestro Yi | Normal | Jungla | 1.2 (3/6/4) | 162 (5.3/m) | Derrota | hace 2 meses |
| Seraphine | Normal | Bot | 0.4 (1/9/3) | 30 (1.2/m) | Derrota | hace 2 meses |
| Seraphine | Normal | Jungla | 2.5 (5/4/5) | 57 (2.1/m) | Derrota | hace 2 meses |
| Yuumi | Normal | Bot | 3.4 (6/8/21) | 14 (0.4/m) | Victoria | hace 2 meses |
| Maestro Yi | Normal | Jungla | 2.4 (7/8/12) | 160 (4.7/m) | Victoria | hace 2 meses |
| Mel | Normal | Bot | 3.5 (9/6/12) | 279 (7.1/m) | Victoria | hace 2 meses |
| Maestro Yi | Normal | Jungla | 2 (6/5/4) | 127 (5.4/m) | Derrota | hace 2 meses |
| Maestro Yi | Normal | Jungla | 1.5 (5/6/4) | 112 (4.4/m) | Victoria | hace 2 meses |
| Yuumi | Normal | Bot | 9 (0/2/18) | 20 (0.8/m) | Victoria | hace 2 meses |
| Yuumi | Normal | Bot | 9.3 (2/3/26) | 20 (0.6/m) | Victoria | hace 2 meses |
| Yuumi | Normal | Bot | 5 (4/4/16) | 21 (0.9/m) | Victoria | hace 2 meses |
| Seraphine | Normal | Bot | 0.8 (1/5/3) | 66 (2.3/m) | Derrota | hace 2 meses |
| Soraka | Normal | Bot | 5.3 (0/3/16) | 21 (0.8/m) | Victoria | hace 2 meses |
| Braum | Normal | Bot | 1.4 (1/7/9) | 28 (1.1/m) | Derrota | hace 2 meses |
| Dr. Mundo | Normal | Top | 7 (5/1/2) | 117 (5.8/m) | Victoria | hace 2 meses |
| Maestro Yi | Normal | Jungla | 6 (8/2/4) | 142 (6.1/m) | Victoria | hace 2 meses |
| Tahm Kench | Normal | Bot | 2.8 (3/4/8) | 46 (2/m) | Derrota | hace 2 meses |
¿Buscas con quién jugar? Crea un anuncio en LoLFinder y un compañero de tu rango te encontrará.
Crear anuncio