Мастер фида#FEED

364

Мастер фида

#FEED RU
Ha giocato 1 giorno fa · aggiornato 2 ore fa
Duo Argento III · 70 LP 23 vittorie, 27 sconfitte 46%
Flex Argento III · 27 LP 4 vittorie, 4 sconfitte 50%
  • S2026 · Duo — Oro IV · 23W 27L
  • S2026 · Flex — Argento III · 4W 4L
Storico dei ranghi dal 2026

Annunci

Duo Giungla + Top forse inattiva 10 mesi fa Apri →
Duo Giungla + Top forse inattiva 10 mesi fa Apri →
Duo Giungla + Supporto forse inattiva 11 mesi fa Apri →

Campioni negli ultimi 6 mesi

Campione Partite Winrate KDA
Yuumi 24 58% 4.9
Viego 15 33% 1.4
Cho'Gath 12 83% 2.9
Ornn 11 64% 2.5
Amumu 11 45% 1.8
Leona 10 80% 3.4
Briar 10 70% 2.7
Skarner 10 40% 2.7
Thresh 7 43% 1.8
Garen 7 57% 2.6
Lux 5 20% 2
Naafiri 5 60% 1.9
Miss Fortune 4 75% 1.3
Teemo 4 75% 2.2
Jax 4 50% 1.7
Urgot 4 75% 2.1
Nasus 3 67% 1.5
Nocturne 3 33% 1.5
Renekton 3 0% 0.7
Zac 3 67% 2

Ruoli

Giungla 56%
Bot 37%
Top 7%

Partite recenti

Campione Coda Posizione KDA CS Risultato Data
Leona Duo Bot 3.1 (2/8/23) 51 (1.1/m) Vittoria 1 g fa
Morgana Normale Giungla 1.7 (6/10/11) 119 (4/m) Sconfitta 1 g fa
Thresh Normale Bot 2.4 (2/13/29) 53 (1.3/m) Vittoria 1 g fa
Thresh Normale Bot 2.2 (2/10/20) 57 (1.6/m) Vittoria 1 g fa
Leona Normale Bot 4.2 (3/6/22) 26 (0.8/m) Vittoria 1 g fa
Master Yi Normale Giungla 1.4 (10/11/5) 157 (5.1/m) Sconfitta 1 g fa
Viego Normale Giungla 2.4 (15/8/4) 281 (7/m) Vittoria 2 gg fa
Nasus Duo Bot 0.4 (2/11/2) 90 (3.7/m) Sconfitta 2 gg fa
Garen Duo Giungla 6.5 (6/4/20) 184 (5.2/m) Vittoria 4 gg fa
Garen Normale Giungla 3 (7/4/5) 206 (5.6/m) Vittoria 1 set. fa
Viego Normale Giungla 0.6 (2/8/3) 132 (5.5/m) Sconfitta 1 set. fa
Viego Normale Giungla 1.2 (7/10/5) 150 (4.5/m) Sconfitta 1 set. fa
Amumu Duo Giungla 1.5 (3/8/9) 160 (5.3/m) Sconfitta 1 set. fa
Teemo Duo Giungla 1.7 (7/6/3) 208 (5.7/m) Vittoria 1 set. fa
Urgot Duo Top 0.8 (3/11/6) 165 (5/m) Sconfitta 1 set. fa
Briar Normale Giungla 1.3 (10/15/9) 208 (5/m) Sconfitta 1 set. fa
Rammus Duo Giungla 20 (5/1/15) 159 (7.1/m) Vittoria 1 set. fa
Camille Normale Top 1.7 (5/10/12) 125 (3.6/m) Vittoria 1 set. fa
Amumu Duo Giungla 1.6 (3/10/13) 174 (5.1/m) Sconfitta 1 set. fa
Briar Duo Giungla 2.6 (5/5/8) 157 (6/m) Vittoria 2 set. fa

Cerchi qualcuno con cui giocare? Crea un annuncio su LoLFinder e un compagno del tuo rank ti troverà.

Crea un annuncio