у меня пистолет#true

72

у меня пистолет

#true RU
Jugó hace 4 días · actualizado hace 12 horas
Dúo Diamante IV · 15 LP 107 victorias, 97 derrotas 52%
  • S2026 · Dúo — Diamante IV · pico Diamante III · 107W 97L
Historial de rangos desde 2026

Anuncios

Dúo Mid + Jungla posiblemente inactiva hace 1 mes Abrir →
Dúo Jungla + Mid posiblemente inactiva hace 3 meses Abrir →
Dúo Jungla + Mid posiblemente inactiva hace 3 meses Abrir →
Dúo Jungla + Mid posiblemente inactiva hace 5 meses Abrir →
Dúo Jungla + Mid posiblemente inactiva hace 5 meses Abrir →
Dúo Jungla + Mid posiblemente inactiva hace 5 meses Abrir →
Normal Jungla + Mid posiblemente inactiva hace 5 meses Abrir →
Dúo Mid + Jungla posiblemente inactiva hace 5 meses Abrir →
Dúo Jungla + Mid posiblemente inactiva hace 7 meses Abrir →
Dúo Jungla + Mid posiblemente inactiva hace 7 meses Abrir →

Campeones de los últimos 6 meses

Campeón Partidas Porcentaje de victorias KDA
Briar 19 68% 2.7
Talon 17 41% 2.8
Sylas 15 27% 2.8
Viktor 15 60% 3.2
Diana 9 56% 2.3
Yasuo 7 57% 1.4
Swain 6 67% 2.7
Viego 6 67% 2.7
Galio 3 0% 1.4
Qiyana 3 33% 2.3
Rek'Sai 3 67% 2.6
Locke 3 100% 4.8
Shyvana 3 33% 3.7
Sett 3 33% 1.7
Yone 3 67% 2.5
Zed 3 33% 2
Sejuani 3 100% 4.3
Fiddlesticks 3 33% 2.7
Katarina 2 50% 1.5
Yorick 2 50% 6

Roles

Jungla 67%
Bot 26%
Top 7%

Partidas recientes

Campeón Cola Posición KDA CS Resultado Fecha
Galio Dúo Bot 1.4 (6/8/5) 117 (5.5/m) Derrota hace 4d
Viego Dúo Jungla 2.6 (24/13/10) 276 (5.6/m) Derrota hace 1sem
Fiddlesticks Dúo Jungla 2.9 (6/8/17) 246 (5.6/m) Derrota hace 1sem
Qiyana Dúo Jungla 2.4 (10/7/7) 248 (6.1/m) Derrota hace 1sem
Qiyana Dúo Bot 7 (7/2/7) 180 (7/m) Victoria hace 1sem
Qiyana Dúo Jungla 1.1 (7/9/3) 188 (6/m) Derrota hace 1sem
Vi Dúo Jungla 1.8 (3/6/8) 167 (5.8/m) Derrota hace 1sem
Viego Dúo Bot 3.7 (15/6/7) 221 (6.9/m) Victoria hace 1sem
Sylas Dúo Jungla 2.2 (9/9/11) 253 (6.2/m) Derrota hace 1sem
Sejuani Dúo Jungla 6 (3/3/15) 199 (6.3/m) Victoria hace 1sem
Viego Dúo Jungla 10 (8/1/2) 190 (7.6/m) Victoria hace 1sem
Rammus Dúo Jungla 2.3 (11/8/7) 208 (5.4/m) Derrota hace 1sem
Sejuani Dúo Jungla 5.2 (7/5/19) 205 (5.4/m) Victoria hace 1sem
Sejuani Dúo Jungla 3 (6/8/18) 136 (5.2/m) Victoria hace 1sem
Briar Dúo Jungla 1 (6/10/4) 161 (5.8/m) Derrota hace 1sem
Ornn Dúo Top 7.3 (5/3/17) 179 (5.7/m) Derrota hace 1sem
Yone Dúo Top 2.7 (5/3/3) 245 (7/m) Victoria hace 1sem
Yasuo Dúo Jungla 1.3 (6/8/4) 268 (7.6/m) Derrota hace 2sem
Locke Dúo Bot 23 (18/1/5) 138 (5.1/m) Victoria hace 2sem
Locke Dúo Bot 2.6 (17/10/9) 213 (5.6/m) Victoria hace 2sem

¿Buscas con quién jugar? Crea un anuncio en LoLFinder y un compañero de tu rango te encontrará.

Crear anuncio