26
3 6 8 7 6 6 5 3
#rooke EUWA joué il y a 11 heures · mis à jour il y a 11 heures
Non classé cette saison
Ni en Solo/Duo, ni en Flex. Le rang apparaîtra après les matchs de placement.
26
| Champion | File | Position | KDA | CS | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zed | Normale | Bot | (12/0/3) | 208 (7.3/m) | Victoire | il y a 12 h |
| Talon | Normale | Bot | 0.9 (4/9/4) | 223 (7.4/m) | Victoire | il y a 13 h |
| Zed | Normale | Bot | 1.1 (3/7/5) | 234 (7.3/m) | Défaite | il y a 14 h |
| Akali | Normale | Bot | 1.3 (5/6/3) | 194 (6.2/m) | Défaite | il y a 14 h |
| Zed | Normale | Bot | 7.2 (24/5/12) | 307 (6.8/m) | Victoire | il y a 21 h |
| Zed | Normale | Bot | 1.8 (7/6/4) | 144 (5.9/m) | Défaite | il y a 1 j |
| Zed | Normale | Top | (14/0/6) | 187 (8.2/m) | Victoire | il y a 1 j |
| Zed | Normale | Bot | 1.7 (15/12/5) | 212 (6.1/m) | Défaite | il y a 1 j |
| Wukong | Normale | Jungle | 1.3 (0/7/9) | 309 (7.6/m) | Défaite | il y a 1 j |
| Kayn | Normale | Jungle | 2.7 (5/3/3) | 229 (8.1/m) | Victoire | il y a 1 j |
| Talon | Normale | Bot | 0.9 (5/8/2) | 225 (6.6/m) | Défaite | il y a 1 j |
| Zed | Normale | Top | 0.3 (0/4/1) | 166 (7.1/m) | Défaite | il y a 1 j |
| Shaco | Normale | Bot | 1.3 (4/10/9) | 228 (4.5/m) | Défaite | il y a 2 j |
| Zed | Normale | Bot | 2.3 (14/10/9) | 172 (5.7/m) | Victoire | il y a 2 j |
| Zed | Normale | Top | 1.7 (8/7/4) | 197 (6.3/m) | Victoire | il y a 2 j |
| Qiyana | Normale | Bot | 6 (15/3/3) | 211 (6.7/m) | Victoire | il y a 2 j |
| Zed | Normale | Bot | 1.3 (6/11/8) | 168 (5.5/m) | Victoire | il y a 2 j |
| Zed | Normale | Bot | 4.2 (16/5/5) | 194 (7.1/m) | Victoire | il y a 2 j |
| Talon | Normale | Bot | 1 (4/5/1) | 131 (6.5/m) | Défaite | il y a 2 j |
| Zed | Normale | Bot | 1.3 (5/7/4) | 188 (6.1/m) | Victoire | il y a 3 j |
Vous cherchez quelqu'un avec qui jouer ? Créez une annonce sur LoLFinder et un coéquipier de votre rang vous trouvera.
Créer une annonce