26
3 6 8 7 6 6 5 3
#rooke EUWGespielt vor 11 Stunden · aktualisiert vor 11 Stunden
Ohne Rang in dieser Saison
Weder in Solo/Duo noch in Flex. Der Rang erscheint nach den Platzierungsspielen.
26
| Champion | Warteschlange | Position | KDA | CS | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zed | Normal | Bot | (12/0/3) | 208 (7.3/m) | Sieg | vor 12 Std. |
| Talon | Normal | Bot | 0.9 (4/9/4) | 223 (7.4/m) | Sieg | vor 13 Std. |
| Zed | Normal | Bot | 1.1 (3/7/5) | 234 (7.3/m) | Niederlage | vor 14 Std. |
| Akali | Normal | Bot | 1.3 (5/6/3) | 194 (6.2/m) | Niederlage | vor 14 Std. |
| Zed | Normal | Bot | 7.2 (24/5/12) | 307 (6.8/m) | Sieg | vor 21 Std. |
| Zed | Normal | Bot | 1.8 (7/6/4) | 144 (5.9/m) | Niederlage | vor 1 Tg. |
| Zed | Normal | Top | (14/0/6) | 187 (8.2/m) | Sieg | vor 1 Tg. |
| Zed | Normal | Bot | 1.7 (15/12/5) | 212 (6.1/m) | Niederlage | vor 1 Tg. |
| Wukong | Normal | Dschungel | 1.3 (0/7/9) | 309 (7.6/m) | Niederlage | vor 1 Tg. |
| Kayn | Normal | Dschungel | 2.7 (5/3/3) | 229 (8.1/m) | Sieg | vor 1 Tg. |
| Talon | Normal | Bot | 0.9 (5/8/2) | 225 (6.6/m) | Niederlage | vor 1 Tg. |
| Zed | Normal | Top | 0.3 (0/4/1) | 166 (7.1/m) | Niederlage | vor 1 Tg. |
| Shaco | Normal | Bot | 1.3 (4/10/9) | 228 (4.5/m) | Niederlage | vor 2 Tg. |
| Zed | Normal | Bot | 2.3 (14/10/9) | 172 (5.7/m) | Sieg | vor 2 Tg. |
| Zed | Normal | Top | 1.7 (8/7/4) | 197 (6.3/m) | Sieg | vor 2 Tg. |
| Qiyana | Normal | Bot | 6 (15/3/3) | 211 (6.7/m) | Sieg | vor 2 Tg. |
| Zed | Normal | Bot | 1.3 (6/11/8) | 168 (5.5/m) | Sieg | vor 2 Tg. |
| Zed | Normal | Bot | 4.2 (16/5/5) | 194 (7.1/m) | Sieg | vor 2 Tg. |
| Talon | Normal | Bot | 1 (4/5/1) | 131 (6.5/m) | Niederlage | vor 2 Tg. |
| Zed | Normal | Bot | 1.3 (5/7/4) | 188 (6.1/m) | Sieg | vor 3 Tg. |
Suchst du jemanden zum Spielen? Erstelle ein Gesuch auf LoLFinder, und ein Mitspieler deines Rangs findet dich.
Gesuch erstellen