26
3 6 8 7 6 6 5 3
#rooke EUWGrał 11 godzin temu · zaktualizowano 11 godzin temu
Bez rangi w tym sezonie
Ani w kolejce Solo/Duo, ani we Flex. Ranga pojawi się po meczach kwalifikacyjnych.
26
26
| Bohater | Kolejka | Pozycja | KDA | CS | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zed | Normalna | Bot | (12/0/3) | 208 (7.3/m) | Zwycięstwo | 12 godz. temu |
| Talon | Normalna | Bot | 0.9 (4/9/4) | 223 (7.4/m) | Zwycięstwo | 13 godz. temu |
| Zed | Normalna | Bot | 1.1 (3/7/5) | 234 (7.3/m) | Porażka | 14 godz. temu |
| Akali | Normalna | Bot | 1.3 (5/6/3) | 194 (6.2/m) | Porażka | 15 godz. temu |
| Zed | Normalna | Bot | 7.2 (24/5/12) | 307 (6.8/m) | Zwycięstwo | 22 godz. temu |
| Zed | Normalna | Bot | 1.8 (7/6/4) | 144 (5.9/m) | Porażka | 1 d temu |
| Zed | Normalna | Top | (14/0/6) | 187 (8.2/m) | Zwycięstwo | 1 d temu |
| Zed | Normalna | Bot | 1.7 (15/12/5) | 212 (6.1/m) | Porażka | 1 d temu |
| Wukong | Normalna | Dżungla | 1.3 (0/7/9) | 309 (7.6/m) | Porażka | 1 d temu |
| Kayn | Normalna | Dżungla | 2.7 (5/3/3) | 229 (8.1/m) | Zwycięstwo | 1 d temu |
| Talon | Normalna | Bot | 0.9 (5/8/2) | 225 (6.6/m) | Porażka | 1 d temu |
| Zed | Normalna | Top | 0.3 (0/4/1) | 166 (7.1/m) | Porażka | 1 d temu |
| Shaco | Normalna | Bot | 1.3 (4/10/9) | 228 (4.5/m) | Porażka | 2 d temu |
| Zed | Normalna | Bot | 2.3 (14/10/9) | 172 (5.7/m) | Zwycięstwo | 2 d temu |
| Zed | Normalna | Top | 1.7 (8/7/4) | 197 (6.3/m) | Zwycięstwo | 2 d temu |
| Qiyana | Normalna | Bot | 6 (15/3/3) | 211 (6.7/m) | Zwycięstwo | 2 d temu |
| Zed | Normalna | Bot | 1.3 (6/11/8) | 168 (5.5/m) | Zwycięstwo | 2 d temu |
| Zed | Normalna | Bot | 4.2 (16/5/5) | 194 (7.1/m) | Zwycięstwo | 2 d temu |
| Talon | Normalna | Bot | 1 (4/5/1) | 131 (6.5/m) | Porażka | 2 d temu |
| Zed | Normalna | Bot | 1.3 (5/7/4) | 188 (6.1/m) | Zwycięstwo | 3 d temu |
Szukasz kogoś do gry? Utwórz ogłoszenie na LoLFinder, a partner z twoją rangą sam cię znajdzie.
Utwórz ogłoszenie