26
3 6 8 7 6 6 5 3
#rooke EUWJogou há 11 horas · atualizado há 11 horas
Sem elo nesta temporada
Nem na Solo/Duo nem na Flex. O elo aparece depois das partidas de classificação.
26
| Campeão | Fila | Posição | KDA | CS | Resultado | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zed | Normal | Bot | (12/0/3) | 208 (7.3/m) | Vitória | há 12h |
| Talon | Normal | Bot | 0.9 (4/9/4) | 223 (7.4/m) | Vitória | há 13h |
| Zed | Normal | Bot | 1.1 (3/7/5) | 234 (7.3/m) | Derrota | há 14h |
| Akali | Normal | Bot | 1.3 (5/6/3) | 194 (6.2/m) | Derrota | há 14h |
| Zed | Normal | Bot | 7.2 (24/5/12) | 307 (6.8/m) | Vitória | há 21h |
| Zed | Normal | Bot | 1.8 (7/6/4) | 144 (5.9/m) | Derrota | há 1d |
| Zed | Normal | Top | (14/0/6) | 187 (8.2/m) | Vitória | há 1d |
| Zed | Normal | Bot | 1.7 (15/12/5) | 212 (6.1/m) | Derrota | há 1d |
| Wukong | Normal | Selva | 1.3 (0/7/9) | 309 (7.6/m) | Derrota | há 1d |
| Kayn | Normal | Selva | 2.7 (5/3/3) | 229 (8.1/m) | Vitória | há 1d |
| Talon | Normal | Bot | 0.9 (5/8/2) | 225 (6.6/m) | Derrota | há 1d |
| Zed | Normal | Top | 0.3 (0/4/1) | 166 (7.1/m) | Derrota | há 1d |
| Shaco | Normal | Bot | 1.3 (4/10/9) | 228 (4.5/m) | Derrota | há 2d |
| Zed | Normal | Bot | 2.3 (14/10/9) | 172 (5.7/m) | Vitória | há 2d |
| Zed | Normal | Top | 1.7 (8/7/4) | 197 (6.3/m) | Vitória | há 2d |
| Qiyana | Normal | Bot | 6 (15/3/3) | 211 (6.7/m) | Vitória | há 2d |
| Zed | Normal | Bot | 1.3 (6/11/8) | 168 (5.5/m) | Vitória | há 2d |
| Zed | Normal | Bot | 4.2 (16/5/5) | 194 (7.1/m) | Vitória | há 2d |
| Talon | Normal | Bot | 1 (4/5/1) | 131 (6.5/m) | Derrota | há 2d |
| Zed | Normal | Bot | 1.3 (5/7/4) | 188 (6.1/m) | Vitória | há 3d |
Procurando alguém para jogar? Crie um anúncio no LoLFinder e um parceiro do seu elo vai te encontrar.
Criar anúncio