26
3 6 8 7 6 6 5 3
#rooke EUWA jucat 11 ore în urmă · actualizat 11 ore în urmă
Neclasat în acest sezon
Nici în Solo/Duo, nici în Flex. Rangul apare după meciurile de plasare.
26
26
| Campion | Coadă | Poziție | KDA | CS | Rezultat | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zed | Normal | Bot | (12/0/3) | 208 (7.3/m) | Victorie | 12 o. în urmă |
| Talon | Normal | Bot | 0.9 (4/9/4) | 223 (7.4/m) | Victorie | 13 o. în urmă |
| Zed | Normal | Bot | 1.1 (3/7/5) | 234 (7.3/m) | Înfrângere | 14 o. în urmă |
| Akali | Normal | Bot | 1.3 (5/6/3) | 194 (6.2/m) | Înfrângere | 14 o. în urmă |
| Zed | Normal | Bot | 7.2 (24/5/12) | 307 (6.8/m) | Victorie | 21 o. în urmă |
| Zed | Normal | Bot | 1.8 (7/6/4) | 144 (5.9/m) | Înfrângere | 1 z. în urmă |
| Zed | Normal | Top | (14/0/6) | 187 (8.2/m) | Victorie | 1 z. în urmă |
| Zed | Normal | Bot | 1.7 (15/12/5) | 212 (6.1/m) | Înfrângere | 1 z. în urmă |
| Wukong | Normal | Junglă | 1.3 (0/7/9) | 309 (7.6/m) | Înfrângere | 1 z. în urmă |
| Kayn | Normal | Junglă | 2.7 (5/3/3) | 229 (8.1/m) | Victorie | 1 z. în urmă |
| Talon | Normal | Bot | 0.9 (5/8/2) | 225 (6.6/m) | Înfrângere | 1 z. în urmă |
| Zed | Normal | Top | 0.3 (0/4/1) | 166 (7.1/m) | Înfrângere | 1 z. în urmă |
| Shaco | Normal | Bot | 1.3 (4/10/9) | 228 (4.5/m) | Înfrângere | 2 z. în urmă |
| Zed | Normal | Bot | 2.3 (14/10/9) | 172 (5.7/m) | Victorie | 2 z. în urmă |
| Zed | Normal | Top | 1.7 (8/7/4) | 197 (6.3/m) | Victorie | 2 z. în urmă |
| Qiyana | Normal | Bot | 6 (15/3/3) | 211 (6.7/m) | Victorie | 2 z. în urmă |
| Zed | Normal | Bot | 1.3 (6/11/8) | 168 (5.5/m) | Victorie | 2 z. în urmă |
| Zed | Normal | Bot | 4.2 (16/5/5) | 194 (7.1/m) | Victorie | 2 z. în urmă |
| Talon | Normal | Bot | 1 (4/5/1) | 131 (6.5/m) | Înfrângere | 2 z. în urmă |
| Zed | Normal | Bot | 1.3 (5/7/4) | 188 (6.1/m) | Victorie | 3 z. în urmă |
Cauți cu cine să joci? Creează un anunț pe LoLFinder și un coechipier de rangul tău te va găsi.
Creează un anunț