17
bear
#bine EUWA joué il y a 1 jour · mis à jour il y a 9 heures
Non classé cette saison
Ni en Solo/Duo, ni en Flex. Le rang apparaîtra après les matchs de placement.
17
17
| Champion | File | Position | KDA | CS | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyke | Normale | Bot | 1.4 (4/8/7) | 25 (1.2/m) | Victoire | il y a 1 j |
| Nami | Normale | Bot | 0.8 (2/5/2) | 31 (1.5/m) | Défaite | il y a 1 j |
| Lux | Normale | Bot | 2.1 (14/9/5) | 51 (1.6/m) | Défaite | il y a 2 j |
| Wukong | Normale | Jungle | 0.4 (1/13/4) | 149 (4.6/m) | Défaite | il y a 3 j |
| Malphite | ARAM | — | 1.9 (13/13/12) | 8 (0.5/m) | Défaite | il y a 3 j |
| Ashe | Normale | Bot | 7.7 (10/3/13) | 134 (5.2/m) | Victoire | il y a 3 j |
| Nami | Normale | Bot | 6.3 (3/4/22) | 32 (1.3/m) | Victoire | il y a 4 j |
| Brand | Normale | Bot | 1.8 (0/4/7) | 53 (2.4/m) | Défaite | il y a 4 j |
| Aatrox | ARAM | — | 2.2 (6/9/14) | 32 (1.7/m) | Victoire | il y a 4 j |
| Volibear | Normale | Top | 0.5 (4/14/3) | 99 (2.9/m) | Défaite | il y a 4 j |
| Miss Fortune | Normale | Top | 1.9 (15/18/20) | 46 (1.9/m) | Défaite | il y a 4 j |
| Blitzcrank | Normale | Bot | 1.9 (5/11/16) | 49 (1.2/m) | Défaite | il y a 4 j |
| Nautilus | Normale | Bot | 2.7 (12/18/36) | 26 (1/m) | Défaite | il y a 4 j |
Vous cherchez quelqu'un avec qui jouer ? Créez une annonce sur LoLFinder et un coéquipier de votre rang vous trouvera.
Créer une annonce