17
bear
#bine EUWJugó hace 1 día · actualizado hace 9 horas
Sin rango esta temporada
Ni en Solo/Dúo ni en Flexible. El rango aparecerá tras las partidas de clasificación.
17
17
| Campeón | Cola | Posición | KDA | CS | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyke | Normal | Bot | 1.4 (4/8/7) | 25 (1.2/m) | Victoria | hace 1d |
| Nami | Normal | Bot | 0.8 (2/5/2) | 31 (1.5/m) | Derrota | hace 1d |
| Lux | Normal | Bot | 2.1 (14/9/5) | 51 (1.6/m) | Derrota | hace 2d |
| Wukong | Normal | Jungla | 0.4 (1/13/4) | 149 (4.6/m) | Derrota | hace 3d |
| Malphite | ARAM | — | 1.9 (13/13/12) | 8 (0.5/m) | Derrota | hace 3d |
| Ashe | Normal | Bot | 7.7 (10/3/13) | 134 (5.2/m) | Victoria | hace 3d |
| Nami | Normal | Bot | 6.3 (3/4/22) | 32 (1.3/m) | Victoria | hace 4d |
| Brand | Normal | Bot | 1.8 (0/4/7) | 53 (2.4/m) | Derrota | hace 4d |
| Aatrox | ARAM | — | 2.2 (6/9/14) | 32 (1.7/m) | Victoria | hace 4d |
| Volibear | Normal | Top | 0.5 (4/14/3) | 99 (2.9/m) | Derrota | hace 4d |
| Miss Fortune | Normal | Top | 1.9 (15/18/20) | 46 (1.9/m) | Derrota | hace 4d |
| Blitzcrank | Normal | Bot | 1.9 (5/11/16) | 49 (1.2/m) | Derrota | hace 4d |
| Nautilus | Normal | Bot | 2.7 (12/18/36) | 26 (1/m) | Derrota | hace 4d |
¿Buscas con quién jugar? Crea un anuncio en LoLFinder y un compañero de tu rango te encontrará.
Crear anuncio