17
bear
#bine EUWGrał 1 dzień temu · zaktualizowano 9 godzin temu
Bez rangi w tym sezonie
Ani w kolejce Solo/Duo, ani we Flex. Ranga pojawi się po meczach kwalifikacyjnych.
17
17
| Bohater | Kolejka | Pozycja | KDA | CS | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyke | Normalna | Bot | 1.4 (4/8/7) | 25 (1.2/m) | Zwycięstwo | 1 d temu |
| Nami | Normalna | Bot | 0.8 (2/5/2) | 31 (1.5/m) | Porażka | 1 d temu |
| Lux | Normalna | Bot | 2.1 (14/9/5) | 51 (1.6/m) | Porażka | 2 d temu |
| Wukong | Normalna | Dżungla | 0.4 (1/13/4) | 149 (4.6/m) | Porażka | 3 d temu |
| Malphite | ARAM | — | 1.9 (13/13/12) | 8 (0.5/m) | Porażka | 3 d temu |
| Ashe | Normalna | Bot | 7.7 (10/3/13) | 134 (5.2/m) | Zwycięstwo | 3 d temu |
| Nami | Normalna | Bot | 6.3 (3/4/22) | 32 (1.3/m) | Zwycięstwo | 4 d temu |
| Brand | Normalna | Bot | 1.8 (0/4/7) | 53 (2.4/m) | Porażka | 4 d temu |
| Aatrox | ARAM | — | 2.2 (6/9/14) | 32 (1.7/m) | Zwycięstwo | 4 d temu |
| Volibear | Normalna | Top | 0.5 (4/14/3) | 99 (2.9/m) | Porażka | 4 d temu |
| Miss Fortune | Normalna | Top | 1.9 (15/18/20) | 46 (1.9/m) | Porażka | 4 d temu |
| Blitzcrank | Normalna | Bot | 1.9 (5/11/16) | 49 (1.2/m) | Porażka | 4 d temu |
| Nautilus | Normalna | Bot | 2.7 (12/18/36) | 26 (1/m) | Porażka | 4 d temu |
Szukasz kogoś do gry? Utwórz ogłoszenie na LoLFinder, a partner z twoją rangą sam cię znajdzie.
Utwórz ogłoszenie